Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 06 07:00 | 3.99Ekuador | 2.98Seri | 2.02Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.78Paraguay | 2.54Seri | 3.04Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 4.92Chili | 3.35Seri | 1.72Argentina | 22 |
Jun 06 07:10 | 2.07Once Caldas | 2.93Seri | 3.36Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 2.87Millonarios Bogota | 2.84Seri | 2.37Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 08:00 | 2.27San Antonio FC Ibarra | 2.82Seri | 3.05Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 | 4.68Ekuador | 1.86Seri | 2.85Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 3.48Paraguay | 1.77Seri | 4.01Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 4.97Chili | 2.00Seri | 2.49Argentina | 22 |
Jun 06 07:10 | 2.62Once Caldas | 1.99Seri | 4.23Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 3.59Millonarios Bogota | 1.89Seri | 3.18Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 08:00 | 3.16San Antonio FC Ibarra | 1.84Seri | 3.83Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 | 1.89+0.50Ekuador | 2.01-0.50Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.21+0.25Ekuador | 1.72-0.25Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.62+0.75Ekuador | 2.38-0.75Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 3.000.00Ekuador | 1.400.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.800.00Paraguay | 2.110.00Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.31-0.25Paraguay | 1.66+0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.52+0.25Paraguay | 2.61-0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.75-0.50Paraguay | 1.47+0.50Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.91+0.75Chili | 1.99-0.75Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.20+0.50Chili | 1.73-0.50Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.58+1.00Chili | 2.47-1.00Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.63+0.25Chili | 1.51-0.25Argentina | 22 |
Jun 06 08:00 | 2.03-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.79+0.25Guayaquil City FC | 14 | |
Jun 06 08:00 | 1.640.00San Antonio FC Ibarra | 2.210.00Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 | 1.76+0.25Ekuador | 2.13-0.25Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.660.00Ekuador | 1.480.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.43+0.50Ekuador | 2.81-0.50Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.790.00Paraguay | 2.090.00Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.69-0.25Paraguay | 1.47+0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.41+0.25Paraguay | 2.88-0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.92+0.25Chili | 1.96-0.25Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.56+0.50Chili | 2.47-0.50Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 3.170.00Chili | 1.340.00Argentina | 22 |
Jun 06 07:10 | 2.12-0.25Once Caldas | 1.71+0.25Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 2.040.00Millonarios Bogota | 1.780.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.771.75Atas | 2.121.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.192.00Atas | 1.722.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
1.601.50Atas | 2.381.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.422.25Atas | 1.582.25Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.801.50Atas | 2.081.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.141.75Atas | 1.751.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.492.00Atas | 1.552.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.501.25Atas | 2.611.25Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.802.00Atas | 2.082.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.142.25Atas | 1.752.25Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.402.50Atas | 1.592.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.962.00Atas | 1.842.00Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.651.75Atas | 2.171.75Bawah | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.761.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
2.062.00Atas | 1.742.00Bawah | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.890.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
1.660.50Atas | 2.280.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.751.00Atas | 1.451.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.770.50Atas | 2.120.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.170.75Atas | 1.730.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
3.171.00Atas | 1.341.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.810.75Atas | 2.070.75Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.311.00Atas | 1.641.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.520.50Atas | 2.560.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.960.75Atas | 1.840.75Bawah | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.09Ganjil | 1.79Genap | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.942 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||||
2.080 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||||
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.782 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Santa Fe Bogota |
5.501 - 08.402 - 08.402 - 119.003 - 019.003 - 138.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.801 - 118.502 - 2120.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 8.400 - 119.500 - 213.501 - 265.000 - 346.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Millonarios Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
6.401 - 013.502 - 011.502 - 144.003 - 036.003 - 160.003 - 2 190.004 - 0160.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 495.00AOS | 5.600 - 110.500 - 210.001 - 229.000 - 328.001 - 355.002 - 3110.000 - 4105.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | Guayaquil City FC |
5.201 - 09.602 - 010.002 - 126.003 - 027.003 - 160.003 - 2 100.004 - 0105.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4105.00AOS | 6.400 - 115.000 - 212.501 - 250.000 - 344.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
Ekuador | Seri | Brasil |
4.951 - 030.002 - 055.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.280 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 2.940 - 111.000 - 234.001 - 260.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
Paraguay | Seri | Uruguay |
3.421 - 016.502 - 046.002 - 1120.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.120 - 09.401 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.910 - 121.000 - 250.001 - 2180.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
Chili | Seri | Argentina |
5.601 - 034.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 08.601 - 1155.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 2.810 - 18.600 - 225.001 - 238.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Santa Fe Bogota |
3.151 - 010.502 - 026.002 - 150.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.201 - 1140.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.910 - 125.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Millonarios Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
4.011 - 018.502 - 038.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.580 - 115.000 - 234.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | Guayaquil City FC |
3.441 - 014.502 - 038.002 - 195.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.120 - 121.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
Ekuador | Seri | Brasil |
7.00Rumah - Rumah | 7.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.26Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 4.67Seri - Tamu | 3.17Tamu - Tamu |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
Paraguay | Seri | Uruguay |
4.42Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 3.68Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.10Seri - Tamu | 5.20Tamu - Tamu |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
Chili | Seri | Argentina |
8.20Rumah - Rumah | 9.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.89Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 4.40Seri - Tamu | 2.69Tamu - Tamu |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Santa Fe Bogota |
3.26Rumah - Rumah | 4.98Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.79Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.50Seri - Tamu | 6.30Tamu - Tamu |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Millonarios Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
4.98Rumah - Rumah | 6.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.31Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.50Seri - Tamu | 4.15Tamu - Tamu |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | Guayaquil City FC |
4.05Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.16Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 5.40Tamu - Tamu |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.71Ekuador | 2.71Ekuador | 5.80Tidak ada Gol |
1.72Brasil | 1.72Brasil | |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.09Paraguay | 2.09Paraguay | 4.69Tidak ada Gol |
2.32Uruguay | 2.32Uruguay | |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.96Chili | 2.96Chili | 7.20Tidak ada Gol |
1.55Argentina | 1.55Argentina |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.72Once Caldas | 1.72Once Caldas | 7.20Tidak ada Gol |
2.48Santa Fe Bogota | 2.48Santa Fe Bogota | |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.22Millonarios Bogota | 2.22Millonarios Bogota | 6.00Tidak ada Gol |
1.97Atletico Nacional Medellin | 1.97Atletico Nacional Medellin |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.88San Antonio FC Ibarra | 1.88San Antonio FC Ibarra | 5.60Tidak ada Gol |
2.26Guayaquil City FC | 2.26Guayaquil City FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?