Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 10 11:45 | 5.20SWQ Thunder FC | 4.78Seri | 1.38Magic United TFA | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.31Club Universidad de Chile (n) | 4.77Seri | 6.50Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 07:20 | 1.38Deportes Tolima | 3.87Seri | 7.20Union Magdalena | 14 | |
Mei 10 09:30 | 3.36Atletico Bucaramanga | 2.90Seri | 2.09Independiente Medellin | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.31Blooming | 4.54Seri | 7.10Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.77Orense SC | 3.15Seri | 4.20Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 06:30 | 3.28Atletico Tembetary | 2.82Seri | 2.16Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 1.71Comerciantes Unidos | 3.41Seri | 4.11Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 2.61Arsenal de Sarandi | 2.56Seri | 2.88Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 4.40Racing Louisville (w) | 3.27Seri | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 1.65Angel City (w) | 3.31Seri | 4.08Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.35Sao Paulo (w) | 3.91Seri | 6.40Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 3.34Pachuca (w) | 3.18Seri | 1.86Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 3.07River Plate Asuncion | 2.85Seri | 2.10Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 2.16One Knoxville SC | 2.81Seri | 2.99Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.95North Carolina FC | 3.01Seri | 3.27Orange County SC | 12 |
Mei 10 11:45 | 4.61SWQ Thunder FC | 2.77Seri | 1.84Magic United TFA | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.88Club Universidad de Chile (n) | 2.52Seri | 5.10Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 07:20 | 1.98Deportes Tolima | 2.13Seri | 6.80Union Magdalena | 14 | |
Mei 10 09:30 | 3.83Atletico Bucaramanga | 1.92Seri | 2.95Independiente Medellin | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.82Blooming | 2.51Seri | 5.70Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 2.30Orense SC | 2.01Seri | 5.20Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 06:30 | 4.37Atletico Tembetary | 1.90Seri | 2.72Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 2.30Comerciantes Unidos | 2.23Seri | 4.18Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 3.63Arsenal de Sarandi | 1.70Seri | 3.89Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05Seri | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 2.30Angel City (w) | 2.11Seri | 4.11Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.95Sao Paulo (w) | 2.18Seri | 5.50Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 3.73Pachuca (w) | 2.23Seri | 2.30Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 3.63River Plate Asuncion | 1.90Seri | 2.85Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 2.90One Knoxville SC | 1.86Seri | 3.69Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 2.45North Carolina FC | 2.06Seri | 3.87Orange County SC | 12 |
Mei 10 11:45 | 1.99+1.25SWQ Thunder FC | 1.83-1.25Magic United TFA | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.95-1.50Club Universidad de Chile (n) | 1.87+1.50Deportes Recoleta | 14 | |
Mei 10 07:00 | 1.74-1.25Club Universidad de Chile (n) | 2.08+1.25Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 08:00 | 2.01-1.50Blooming | 1.81+1.50Jorge Wilstermann | 14 | |
Mei 10 08:00 | 1.74-1.25Blooming | 2.08+1.25Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.76-0.50Orense SC | 2.06+0.50Deportivo Cuenca | 14 | |
Mei 10 08:00 | 2.06-0.75Orense SC | 1.76+0.75Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 06:30 | 1.99+0.25Atletico Tembetary | 1.83-0.25Club Nacional Asuncion | 14 | |
Mei 10 06:30 | 1.69+0.50Atletico Tembetary | 2.14-0.50Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 1.96-0.75Comerciantes Unidos | 1.86+0.75Deportivo Binacional | 14 | |
Mei 10 04:30 | 1.71-0.50Comerciantes Unidos | 2.12+0.50Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 1.810.00Arsenal de Sarandi | 2.010.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
Mei 10 06:00 | 2.21-0.25Arsenal de Sarandi | 1.64+0.25Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 1.94-0.75Angel City (w) | 1.84+0.75Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.94-1.25Sao Paulo (w) | 1.84+1.25Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 1.92+0.50Pachuca (w) | 1.86-0.50Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 1.89+0.25River Plate Asuncion | 1.89-0.25Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 1.94-0.25One Knoxville SC | 1.84+0.25Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.94-0.50North Carolina FC | 1.84+0.50Orange County SC | 12 |
Mei 10 11:45 | 1.99+0.50SWQ Thunder FC | 1.83-0.50Magic United TFA | 12 |
Mei 10 07:00 | 1.87-0.50Club Universidad de Chile (n) | 1.95+0.50Deportes Recoleta | 14 |
Mei 10 07:20 | 1.97-0.50Deportes Tolima | 1.85+0.50Union Magdalena | 14 | |
Mei 10 09:30 | 2.200.00Atletico Bucaramanga | 1.650.00Independiente Medellin | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.81-0.50Blooming | 2.01+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.87-0.25Orense SC | 1.95+0.25Deportivo Cuenca | 14 |
Mei 10 06:30 | 1.67+0.25Atletico Tembetary | 2.17-0.25Club Nacional Asuncion | 14 |
Mei 10 04:30 | 1.93-0.25Comerciantes Unidos | 1.89+0.25Deportivo Binacional | 14 |
Mei 10 06:00 | 1.830.00Arsenal de Sarandi | 1.990.00Gimnasia y Tiro | 14 |
Mei 10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
Mei 10 10:30 | 1.94-0.25Angel City (w) | 1.84+0.25Utah Royals (w) | 12 |
Mei 10 08:00 | 1.94-0.50Sao Paulo (w) | 1.84+0.50Fluminense (w) | 12 |
Mei 10 10:00 | 1.81+0.25Pachuca (w) | 1.97-0.25Club America (w) | 12 |
Mei 10 06:30 | 2.160.00River Plate Asuncion | 1.640.00Deportivo Capiata | 12 |
Mei 10 06:30 | 1.640.00One Knoxville SC | 2.160.00Forward Madison FC | 12 |
Mei 10 07:00 | 2.05-0.25North Carolina FC | 1.73+0.25Orange County SC | 12 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.823.75Atas | 1.983.75Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.863.00Atas | 1.943.00Bawah | 14 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
2.093.25Atas | 1.713.25Bawah | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.932.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
1.632.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.992.00Atas | 1.812.00Bawah | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.691.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.792.75Atas | 2.012.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
2.063.00Atas | 1.743.00Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.992.00Atas | 1.812.00Bawah | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
1.691.75Atas | 2.121.75Bawah | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 1.952.50Bawah | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
2.082.75Atas | 1.722.75Bawah | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.911.50Atas | 1.891.50Bawah | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
2.141.75Atas | 1.671.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.872.25Atas | 1.912.25Bawah | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.942.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.843.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||
1.793.50Atas | 1.993.50Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.842.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.913.50Atas | 1.873.50Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.993.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
2.121.75Atas | 1.691.75Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.820.75Atas | 1.980.75Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.941.25Atas | 1.861.25Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.751.00Atas | 2.051.00Bawah | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.830.50Atas | 1.970.50Bawah | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75Atas | 2.200.75Bawah | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.891.00Atas | 1.891.00Bawah | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Atas | 2.141.00Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.010.75Bawah | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 1.940.75Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.811.00Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.691.25Atas | 2.091.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||
1.841.50Atas | 1.941.50Bawah | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||
2.041.25Atas | 1.741.25Bawah | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.981.50Atas | 1.801.50Bawah | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.791.25Atas | 1.991.25Bawah | 12 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.85Genap | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
4.200 - 1 | 2.062 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.922 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
3.630 - 1 | 2.002 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.922 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.890 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.434 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.872 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:00 Crown Legacy FC -vs- Inter Miami CF II | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:00 Houston Dynamo II -vs- Colorado Rapids II | ||||
5.500 - 1 | 2.332 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:00 Toronto FC II -vs- Chattanooga FC | ||||
3.320 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.104 - 6 | 7.307 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 Dan Lebih | 12 |
Mei 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Seri | Magic United TFA |
32.001 - 055.002 - 019.502 - 1140.003 - 048.003 - 134.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1115.004 - 2125.004 - 3 | 40.000 - 011.501 - 113.502 - 234.003 - 3180.004 - 45.30AOS | 15.000 - 111.500 - 28.201 - 213.000 - 39.401 - 314.502 - 320.000 - 414.501 - 420.002 - 450.003 - 4 |
Mei 10 07:00 Club Universidad de Chile (n) -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | Seri | Deportes Recoleta |
7.901 - 06.602 - 08.202 - 18.403 - 010.503 - 124.003 - 2 14.004 - 017.504 - 142.004 - 2155.004 - 3 | 19.000 - 09.601 - 119.502 - 280.003 - 3200.004 - 48.20AOS | 22.000 - 155.000 - 223.001 - 2200.000 - 385.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Seri | Union Magdalena |
4.421 - 05.002 - 08.602 - 18.603 - 014.003 - 155.003 - 2 19.504 - 030.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.800 - 08.201 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 15.500 - 160.000 - 232.001 - 2200.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
Atletico Bucaramanga | Seri | Independiente Medellin |
7.101 - 017.502 - 014.002 - 160.003 - 048.003 - 185.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.701 - 122.002 - 2200.003 - 3200.004 - 480.00AOS | 5.000 - 18.600 - 29.401 - 221.000 - 323.001 - 344.002 - 365.000 - 470.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Seri | Jorge Wilstermann |
6.601 - 06.102 - 07.602 - 18.603 - 09.803 - 128.003 - 2 16.004 - 018.004 - 148.004 - 2175.004 - 3 | 14.500 - 09.001 - 122.002 - 2115.003 - 3175.004 - 410.50AOS | 21.000 - 165.000 - 226.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Seri | Deportivo Cuenca |
4.951 - 06.902 - 08.202 - 115.003 - 017.503 - 142.003 - 2 42.004 - 050.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.101 - 121.002 - 2155.003 - 3200.004 - 446.00AOS | 9.400 - 125.000 - 216.501 - 2100.000 - 365.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 06:30 Atletico Tembetary -vs- Club Nacional Asuncion | ||
---|---|---|
Atletico Tembetary | Seri | Club Nacional Asuncion |
7.201 - 017.502 - 014.002 - 165.003 - 050.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.601 - 121.002 - 2170.003 - 3200.004 - 480.00AOS | 5.000 - 18.600 - 29.401 - 221.000 - 323.001 - 350.002 - 375.000 - 480.001 - 4175.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 04:30 Comerciantes Unidos -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
Comerciantes Unidos | Seri | Deportivo Binacional |
6.501 - 07.802 - 07.302 - 114.503 - 013.503 - 126.003 - 2 34.004 - 032.004 - 160.004 - 2190.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.002 - 280.003 - 3200.004 - 424.00AOS | 12.000 - 126.000 - 214.501 - 290.000 - 348.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 06:00 Arsenal de Sarandi -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
Arsenal de Sarandi | Seri | Gimnasia y Tiro |
4.801 - 011.002 - 013.002 - 140.003 - 046.003 - 1110.003 - 2 185.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.110 - 05.601 - 132.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4195.00AOS | 5.100 - 113.000 - 214.001 - 250.000 - 355.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Seri | NJ/NY Gotham (w) |
10.501 - 027.002 - 016.502 - 1110.003 - 065.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.900 - 06.201 - 119.502 - 2125.003 - 3175.004 - 430.00AOS | 5.000 - 16.500 - 27.401 - 212.500 - 314.501 - 336.002 - 332.000 - 436.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Seri | Utah Royals (w) |
5.801 - 07.202 - 07.102 - 113.503 - 013.503 - 127.003 - 2 34.004 - 034.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.201 - 116.502 - 290.003 - 3175.004 - 426.00AOS | 11.000 - 125.000 - 214.501 - 290.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 10 08:00 Sao Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
Sao Paulo (w) | Seri | Fluminense (w) |
5.101 - 05.402 - 07.402 - 18.603 - 011.003 - 136.003 - 2 18.004 - 023.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.701 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 415.50AOS | 16.000 - 155.000 - 225.001 - 2175.000 - 3130.001 - 3125.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Seri | Club America (w) |
11.501 - 021.002 - 012.002 - 160.003 - 034.003 - 138.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 06.101 - 113.002 - 255.003 - 3175.004 - 423.00AOS | 7.200 - 19.000 - 27.201 - 216.500 - 313.501 - 321.002 - 342.000 - 434.001 - 455.002 - 4135.003 - 4 |
Mei 10 06:30 River Plate Asuncion -vs- Deportivo Capiata | ||
---|---|---|
River Plate Asuncion | Seri | Deportivo Capiata |
6.901 - 015.502 - 012.002 - 150.003 - 040.003 - 160.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.301 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 5.200 - 18.800 - 28.801 - 222.000 - 322.001 - 344.002 - 375.000 - 475.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 10 06:30 One Knoxville SC -vs- Forward Madison FC | ||
---|---|---|
One Knoxville SC | Seri | Forward Madison FC |
5.201 - 09.202 - 09.002 - 123.003 - 023.003 - 148.003 - 2 85.004 - 080.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.301 - 119.002 - 2135.003 - 3175.004 - 480.00AOS | 6.600 - 115.000 - 212.001 - 248.000 - 340.001 - 360.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 10 07:00 North Carolina FC -vs- Orange County SC | ||
