Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 21 02:45 | 2.62AC Milan | 3.37Seri | 2.67Atalanta | 22 |
Apr 21 03:00 | 1.42Real Madrid | 4.69Seri | 7.50Athletic Bilbao | 22 |
Apr 21 02:45 | 4.79Saint Etienne | 4.43Seri | 1.59Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.12RC Deportivo La Coruna | 3.17Seri | 3.40CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 2.96CD Tondela | 3.00Seri | 2.32Vizela | 14 |
Apr 21 04:00 | 2.47Anguilla | 2.94Seri | 2.65British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 03:00 | 1.51RS Berkane | 3.20Seri | 5.50CS Constantine | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.40Atletico Mineiro (n) | 3.19Seri | 3.01Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.31Sao Paulo | 3.02Seri | 3.35Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.70Fluminense | 3.39Seri | 5.60Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 3.57Fortaleza | 3.11Seri | 2.17Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.28Red Bull Bragantino | 3.18Seri | 3.24Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 2.38Santos Laguna | 3.81Seri | 2.51Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 4.70Atletico San Luis | 4.13Seri | 1.59Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.55Club Leon | 3.37Seri | 2.55Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.64FC Juarez | 3.69Seri | 5.00Queretaro | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.21O'Higgins FC | 3.26Seri | 2.91CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.76CD Nublense | 3.02Seri | 2.45Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 4.45Envigado FC | 3.02Seri | 1.77Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 2.56Union Magdalena | 2.82Seri | 2.65Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 2.68Deportivo Cali | 2.98Seri | 2.42Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 3.27Guabira Montero | 3.69Seri | 1.84Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 1.50CDT Real Oruro | 3.84Seri | 5.10Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 1.94Jorge Wilstermann | 3.20Seri | 3.41Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 04:30 | 1.46Universidad Catolica Quito | 3.86Seri | 5.60Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.25Delfin SC | 2.93Seri | 2.97CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 2.63General Caballero JLM | 2.80Seri | 2.60Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.65Cerro Porteno | 3.47Seri | 4.42Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 04:30 | 1.30Sport Huancayo | 4.62Seri | 7.10Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 1.43CS Herediano | 3.98Seri | 5.80Santa Ana FC | 12 | |
Apr 21 08:00 | 1.74Sporting San Jose | 3.24Seri | 4.22Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 04:15 | 3.15Cerro Montevideo | 2.90Seri | 2.18Montevideo City Torque | 12 | |
Apr 21 06:30 | 1.47Defensor Sporting Montevideo | 3.79Seri | 5.60Progreso Montevideo | 12 |
Apr 21 03:30 | 1.95Confianca Sergipe | 3.05Seri | 3.56Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 2.92Floresta EC | 2.96Seri | 2.26Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.07Brusque FC | 2.93Seri | 3.37Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.97Maringa FC | 2.99Seri | 3.58Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 05:30 | 2.33CD Universidad de Concepcion | 3.04Seri | 2.75Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.21Cucuta Deportivo | 5.10Seri | 9.40Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.38Atletico Huila | 4.02Seri | 6.60Leones FC | 12 |
Apr 21 02:30 | 1.26e-Poland | 4.84Seri | 6.60e-Finland | 16 | |
Apr 21 02:30 | 3.61e-Spain | 4.24Seri | 1.56e-Netherlands | 16 | |
Apr 21 02:45 | 1.93e-Denmark | 3.47Seri | 2.90e-Portugal | 16 | |
Apr 21 02:45 | 3.02e-Argentina | 3.59Seri | 1.85e-Croatia | 16 | |
Apr 21 03:00 | 1.36e-Belgium | 4.40Seri | 5.30e-Finland | 16 | |
Apr 21 03:00 | 6.20e-Wales | 5.40Seri | 1.24e-France | 16 | |
Apr 21 03:15 | 3.04e-Spain | 3.98Seri | 1.75e-England | 16 | |
Apr 21 03:15 | 2.56e-Germany | 3.48Seri | 2.11e-Poland | 16 | |
Apr 21 03:30 | 1.21e-Argentina | 5.20Seri | 7.30e-Finland | 16 | |
Apr 21 03:30 | 1.98e-Netherlands | 3.42Seri | 2.83e-Portugal | 16 | |
Apr 21 03:45 | 1.32e-France | 5.10Seri | 4.96e-Italy | 16 | |
Apr 21 03:45 | 2.07e-Hungary | 3.41Seri | 2.66e-Denmark | 16 | |
Apr 21 04:00 | 1.76e-Belgium | 3.88Seri | 3.08e-Germany | 16 | |
Apr 21 04:00 | 4.14e-Finland | 3.52Seri | 1.60e-Croatia | 16 | |
Apr 21 04:30 | 2.43e-England | 3.54Seri | 2.18e-Netherlands | 16 | |
Apr 21 04:30 | 2.21e-Portugal | 3.60Seri | 2.37e-France | 16 | |
Apr 21 04:45 | 2.49e-Germany | 3.65Seri | 2.09e-Denmark | 16 | |
Apr 21 04:45 | 2.21e-Argentina | 3.69Seri | 2.33e-Belgium | 16 | |
Apr 21 05:00 | 1.50e-Spain | 4.04Seri | 4.20e-Hungary | 16 | |
Apr 21 05:00 | 4.78e-Wales | 4.35Seri | 1.40e-Netherlands | 16 |
Apr 21 02:45 | 3.12AC Milan | 2.30Seri | 3.06Atalanta | 22 |
Apr 21 03:00 | 2.03Real Madrid | 2.42Seri | 5.60Athletic Bilbao | 22 |
Apr 21 02:45 | 4.40Saint Etienne | 2.67Seri | 2.08Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.68RC Deportivo La Coruna | 2.02Seri | 3.95CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 3.48CD Tondela | 2.00Seri | 2.99Vizela | 14 |
Apr 21 04:00 | 3.14Anguilla | 1.99Seri | 3.31British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 03:00 | 2.15RS Berkane | 1.93Seri | 5.90CS Constantine | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.90Atletico Mineiro (n) | 2.07Seri | 3.96Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.93Sao Paulo | 1.95Seri | 4.38Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.38Fluminense | 2.03Seri | 5.80Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 4.34Fortaleza | 2.04Seri | 2.77Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.86Red Bull Bragantino | 2.08Seri | 3.96Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 2.68Santos Laguna | 2.52Seri | 2.83Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 4.29Atletico San Luis | 2.36Seri | 2.14Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 3.00Club Leon | 2.22Seri | 2.96Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 2.29FC Juarez | 2.14Seri | 4.55Queretaro | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.76O'Higgins FC | 2.17Seri | 3.35CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 3.32CD Nublense | 2.00Seri | 3.11Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 5.40Envigado FC | 1.93Seri | 2.38Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 3.21Union Magdalena | 1.87Seri | 3.62Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 3.38Deportivo Cali | 1.99Seri | 3.08Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 3.51Guabira Montero | 2.46Seri | 2.32Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 2.02CDT Real Oruro | 2.35Seri | 4.96Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 2.56Jorge Wilstermann | 2.15Seri | 3.75Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 04:30 | 2.09Universidad Catolica Quito | 2.23Seri | 5.00Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 3.01Delfin SC | 1.95Seri | 3.61CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 3.43General Caballero JLM | 1.87Seri | 3.37Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 2.27Cerro Porteno | 2.14Seri | 4.66Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 04:30 | 1.81Sport Huancayo | 2.39Seri | 6.60Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 2.04CS Herediano | 2.27Seri | 5.20Santa Ana FC | 12 |
Apr 21 04:15 | 3.84Cerro Montevideo | 1.92Seri | 2.93Montevideo City Torque | 12 | |
Apr 21 06:30 | 2.03Defensor Sporting Montevideo | 2.27Seri | 5.20Progreso Montevideo | 12 |
Apr 21 03:30 | 2.63Confianca Sergipe | 2.00Seri | 4.15Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 3.69Floresta EC | 1.97Seri | 2.91Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.71Brusque FC | 1.92Seri | 4.30Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.56Maringa FC | 1.97Seri | 4.46Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 05:30 | 2.97CD Universidad de Concepcion | 2.04Seri | 3.39Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.67Cucuta Deportivo | 2.47Seri | 8.40Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.22Seri | 5.50Leones FC | 12 |
Apr 21 02:45 | 1.950.00AC Milan | 1.970.00Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.29-0.25AC Milan | 1.69+0.25Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.67+0.25AC Milan | 2.33-0.25Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.61-0.50AC Milan | 1.54+0.50Atalanta | 22 |
Apr 21 02:45 | 1.89+1.00Saint Etienne | 2.01-1.00Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 2.19+0.75Saint Etienne | 1.74-0.75Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 1.69+1.25Saint Etienne | 2.26-1.25Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 1.82-0.25RC Deportivo La Coruna | 2.08+0.25CD Tenerife | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.11-0.50RC Deportivo La Coruna | 1.80+0.50CD Tenerife | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.480.00RC Deportivo La Coruna | 2.720.00CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 2.190.00CD Tondela | 1.720.00Vizela | 14 | |
Apr 21 03:30 | 1.71+0.25CD Tondela | 2.20-0.25Vizela | 14 |
Apr 21 04:00 | 1.830.00Anguilla | 1.990.00British Virgin Islands | 14 | |
Apr 21 04:00 | 2.20-0.25Anguilla | 1.65+0.25British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 03:00 | 1.74-0.75RS Berkane | 2.04+0.75CS Constantine | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.04-0.25Atletico Mineiro (n) | 1.86+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.38-0.50Atletico Mineiro (n) | 1.62+0.50Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.640.00Atletico Mineiro (n) | 2.350.00Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.97-0.25Sao Paulo | 1.93+0.25Santos | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.29-0.50Sao Paulo | 1.67+0.50Santos | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.590.00Sao Paulo | 2.440.00Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.90-0.75Fluminense | 2.00+0.75Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.69-0.50Fluminense | 2.26+0.50Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.36-1.00Fluminense | 1.63+1.00Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.09+0.25Fortaleza | 1.81-0.25Palmeiras | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.76+0.50Fortaleza | 2.16-0.50Palmeiras | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.59+0.75Fortaleza | 2.44-0.75Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.94-0.25Red Bull Bragantino | 1.96+0.25Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.26-0.50Red Bull Bragantino | 1.69+0.50Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.590.00Red Bull Bragantino | 2.440.00Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 1.900.00Santos Laguna | 2.000.00Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 07:00 | 2.17-0.25Santos Laguna | 1.75+0.25Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 07:00 | 1.68+0.25Santos Laguna | 2.28-0.25Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 1.85+1.00Atletico San Luis | 2.05-1.00Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:00 | 2.13+0.75Atletico San Luis | 1.78-0.75Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:00 | 1.64+1.25Atletico San Luis | 2.35-1.25Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 1.950.00Club Leon | 1.950.00Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 09:05 | 1.70+0.25Club Leon | 2.25-0.25Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.29-0.25Club Leon | 1.67+0.25Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.83-0.75FC Juarez | 2.07+0.75Queretaro | 18 | |
Apr 21 11:00 | 2.14-1.00FC Juarez | 1.77+1.00Queretaro | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.63-0.50FC Juarez | 2.36+0.50Queretaro | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.05-0.25O'Higgins FC | 1.83+0.25CD Palestino | 14 | |
Apr 21 03:00 | 1.690.00O'Higgins FC | 2.230.00CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.060.00CD Nublense | 1.820.00Coquimbo Unido | 14 | |
Apr 21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 2.06+0.50Envigado FC | 1.76-0.50Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 2.23-0.25Union Magdalena | 1.63+0.25Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 1.70+0.25Deportivo Cali | 2.13-0.25Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.99+0.50Guabira Montero | 1.83-0.50Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 1.68-0.75CDT Real Oruro | 2.16+0.75Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 1.93-0.50Jorge Wilstermann | 1.89+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 04:30 | 1.85-1.00Universidad Catolica Quito | 1.97+1.00Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.00-0.25Delfin SC | 1.82+0.25CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.920.00General Caballero JLM | 1.900.00Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.91-0.75Cerro Porteno | 1.91+0.75Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 04:30 | 1.73-1.25Sport Huancayo | 2.09+1.25Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 1.78-1.00CS Herediano | 2.04+1.00Santa Ana FC | 12 | |
Apr 21 08:00 | 1.73-0.50Sporting San Jose | 2.09+0.50Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 04:15 | 1.89+0.25Cerro Montevideo | 1.93-0.25Montevideo City Torque | 12 | |
Apr 21 06:30 | 1.88-1.00Defensor Sporting Montevideo | 1.94+1.00Progreso Montevideo | 12 |
Apr 21 03:30 | 1.73-0.25Confianca Sergipe | 2.09+0.25Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 1.81+0.25Floresta EC | 2.01-0.25Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.83-0.25Brusque FC | 1.99+0.25Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.96-0.50Maringa FC | 1.86+0.50Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 05:30 | 1.750.00CD Universidad de Concepcion | 2.070.00Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.98-1.75Cucuta Deportivo | 1.84+1.75Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.99-1.25Atletico Huila | 1.83+1.25Leones FC | 12 |
Apr 21 02:45 | 1.960.00AC Milan | 1.920.00Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.52+0.25AC Milan | 2.56-0.25Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.56-0.25AC Milan | 1.52+0.25Atalanta | 22 |
Apr 21 03:00 | 2.02-0.50Real Madrid | 1.86+0.50Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 1.63-0.25Real Madrid | 2.33+0.25Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.44-0.75Real Madrid | 1.57+0.75Athletic Bilbao | 22 |
Apr 21 02:45 | 2.19+0.25Saint Etienne | 1.72-0.25Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 1.81+0.50Saint Etienne | 2.07-0.50Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.19-0.25RC Deportivo La Coruna | 1.70+0.25CD Tenerife | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.570.00RC Deportivo La Coruna | 2.400.00CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 2.090.00CD Tondela | 1.770.00Vizela | 14 |
Apr 21 04:00 | 1.850.00Anguilla | 1.970.00British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 03:00 | 1.74-0.25RS Berkane | 2.04+0.25CS Constantine | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.650.00Atletico Mineiro (n) | 2.290.00Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.31-0.25Atletico Mineiro (n) | 1.64+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.31-0.25Sao Paulo | 1.64+0.25Santos | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.580.00Sao Paulo | 2.420.00Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.88-0.25Fluminense | 2.00+0.25Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.36-0.50Fluminense | 1.61+0.50Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.71+0.25Fortaleza | 2.20-0.25Palmeiras | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.490.00Fortaleza | 1.550.00Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.26-0.25Red Bull Bragantino | 1.67+0.25Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.640.00Red Bull Bragantino | 2.310.00Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 1.870.00Santos Laguna | 1.990.00Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 07:00 | 2.36-0.25Santos Laguna | 1.59+0.25Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 1.74+0.50Atletico San Luis | 2.13-0.50Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:00 | 2.14+0.25Atletico San Luis | 1.73-0.25Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 1.940.00Club Leon | 1.920.00Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.53-0.25Club Leon | 1.51+0.25Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.79-0.25FC Juarez | 2.07+0.25Queretaro | 18 | |
Apr 21 11:00 | 2.28-0.50FC Juarez | 1.64+0.50Queretaro | 18 |
Apr 21 03:00 | 1.730.00O'Higgins FC | 2.140.00CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.000.00CD Nublense | 1.860.00Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 1.90+0.25Envigado FC | 1.92-0.25Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 1.780.00Union Magdalena | 2.040.00Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 2.010.00Deportivo Cali | 1.810.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.82+0.25Guabira Montero | 2.00-0.25Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 1.69-0.25CDT Real Oruro | 2.14+0.25Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 2.12-0.25Jorge Wilstermann | 1.71+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 04:30 | 2.08-0.50Universidad Catolica Quito | 1.74+0.50Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.720.00Delfin SC | 2.110.00CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.920.00General Caballero JLM | 1.900.00Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.88-0.25Cerro Porteno | 1.94+0.25Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 04:30 | 1.80-0.50Sport Huancayo | 2.02+0.50Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 2.03-0.50CS Herediano | 1.79+0.50Santa Ana FC | 12 |
Apr 21 04:15 | 2.210.00Cerro Montevideo | 1.640.00Montevideo City Torque | 12 | |
Apr 21 06:30 | 1.68-0.25Defensor Sporting Montevideo | 2.16+0.25Progreso Montevideo | 12 |
Apr 21 03:30 | 2.13-0.25Confianca Sergipe | 1.70+0.25Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 2.170.00Floresta EC | 1.670.00Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.17-0.25Brusque FC | 1.67+0.25Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.07-0.25Maringa FC | 1.75+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 05:30 | 1.770.00CD Universidad de Concepcion | 2.050.00Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 2.03-0.75Cucuta Deportivo | 1.79+0.75Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.03-0.50Atletico Huila | 1.79+0.50Leones FC | 12 |
Apr 21 02:45 AC Milan -vs- Atalanta | ||
---|---|---|
1.973.00Atas | 1.933.00Bawah | 22 |
Apr 21 02:45 AC Milan -vs- Atalanta | ||
1.732.75Atas | 2.202.75Bawah | 22 |
Apr 21 02:45 AC Milan -vs- Atalanta | ||
2.233.25Atas | 1.713.25Bawah | 22 |
Apr 21 02:45 AC Milan -vs- Atalanta | ||
1.582.50Atas | 2.472.50Bawah | 22 |
Apr 21 03:00 Real Madrid -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.852.75Atas | 2.052.75Bawah | 22 |
Apr 21 03:00 Real Madrid -vs- Athletic Bilbao | ||
2.163.00Atas | 1.763.00Bawah | 22 |
Apr 21 03:00 Real Madrid -vs- Athletic Bilbao | ||
1.722.50Atas | 2.212.50Bawah | 22 |
Apr 21 03:00 Real Madrid -vs- Athletic Bilbao | ||
2.493.25Atas | 1.573.25Bawah | 22 |
Apr 21 02:45 Saint Etienne -vs- Lyon | ||
---|---|---|
1.893.25Atas | 1.993.25Bawah | 18 |
Apr 21 02:45 Saint Etienne -vs- Lyon | ||
2.093.50Atas | 1.793.50Bawah | 18 |
Apr 21 02:45 Saint Etienne -vs- Lyon | ||
1.673.00Atas | 2.263.00Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 RC Deportivo La Coruna -vs- CD Tenerife | ||
---|---|---|
1.872.25Atas | 2.012.25Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 RC Deportivo La Coruna -vs- CD Tenerife | ||
2.202.50Atas | 1.712.50Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 RC Deportivo La Coruna -vs- CD Tenerife | ||
1.642.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Apr 21 03:30 CD Tondela -vs- Vizela | ||
---|---|---|
2.022.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Apr 21 03:30 CD Tondela -vs- Vizela | ||
1.672.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Apr 21 04:00 Anguilla -vs- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
2.002.25Atas | 1.802.25Bawah | 14 |
Apr 21 04:00 Anguilla -vs- British Virgin Islands | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Apr 21 03:00 RS Berkane -vs- CS Constantine | ||
---|---|---|
1.952.00Atas | 1.832.00Bawah | 12 |
Apr 21 03:00 Atletico Mineiro (n) -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.932.25Atas | 1.952.25Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 Atletico Mineiro (n) -vs- Botafogo RJ | ||
2.252.50Atas | 1.682.50Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 Atletico Mineiro (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.642.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 Sao Paulo -vs- Santos | ||
2.032.00Atas | 1.852.00Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 Sao Paulo -vs- Santos | ||
1.721.75Atas | 2.191.75Bawah | 18 |
Apr 21 03:00 Sao Paulo -vs- Santos | ||
2.362.25Atas | 1.612.25Bawah | 18 |
Apr 21 05:30 Fluminense -vs- Vitoria BA | ||
1.972.00Atas | 1.912.00Bawah | 18 |
Apr 21 05:30 Fluminense -vs- Vitoria BA | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Apr 21 05:30 Fluminense -vs- Vitoria BA | ||
2.292.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Apr 21 05:30 Fortaleza -vs- Palmeiras | ||
1.822.00Atas | 2.062.00Bawah | 18 |
Apr 21 05:30 Fortaleza -vs- Palmeiras | ||
2.132.25Atas | 1.762.25Bawah | 18 |
Apr 21 05:30 Fortaleza -vs- Palmeiras | ||
1.591.75Atas | 2.401.75Bawah | 18 |
Apr 21 07:30 Red Bull Bragantino -vs- Cruzeiro | ||
1.972.25Atas | 1.912.25Bawah | 18 |
Apr 21 07:30 Red Bull Bragantino -vs- Cruzeiro | ||
1.682.00Atas | 2.252.00Bawah | 18 |
Apr 21 07:30 Red Bull Bragantino -vs- Cruzeiro | ||
2.262.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Apr 21 02:30 Deportivo Riestra -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.901.50Atas | 1.981.50Bawah | 18 |
Apr 21 02:30 Deportivo Riestra -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.161.75Atas | 1.741.75Bawah | 18 |
Apr 21 02:30 Deportivo Riestra -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
1.571.25Atas | 2.441.25Bawah | 18 |
Apr 21 03:30 San Martin San Juan -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.991.75Atas | 1.891.75Bawah | 18 |
Apr 21 03:30 San Martin San Juan -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.721.50Atas | 2.191.50Bawah | 18 |
Apr 21 03:30 San Martin San Juan -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.402.00Atas | 1.592.00Bawah | 18 |
Apr 21 05:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Platense | ||
1.861.50Atas | 2.021.50Bawah | 18 |
Apr 21 05:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Platense | ||
2.161.75Atas | 1.741.75Bawah | 18 |
Apr 21 05:00 Sarmiento de Junin -vs- CA Platense | ||
1.581.25Atas | 2.421.25Bawah | 18 |
Apr 21 07:30 Rosario Central -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.931.75Atas | 1.951.75Bawah | 18 |
Apr 21 07:30 Rosario Central -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.741.50Atas | 2.161.50Bawah | 18 |
Apr 21 07:30 Rosario Central -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.402.00Atas | 1.592.00Bawah | 18 |
Apr 21 07:00 Santos Laguna -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.943.50Atas | 1.943.50Bawah | 18 |
Apr 21 07:00 Santos Laguna -vs- Club Tijuana | ||
1.773.25Atas | 2.123.25Bawah | 18 |
Apr 21 07:00 Santos Laguna -vs- Club Tijuana | ||
2.193.75Atas | 1.723.75Bawah | 18 |
Apr 21 09:00 Atletico San Luis -vs- Pachuca | ||
