Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 07 06:30 | 2.31CRB Maceio | 2.90Seri | 3.08Cuiaba EC | 10 | |
Mei 07 08:30 | 2.21Athletic Club MG (n) | 2.99Seri | 3.17Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.00Pacific Langford | 3.10Seri | 3.35Vancouver FC | 14 |
Mei 07 08:00 | 2.4722 de Julio FC | 2.94Seri | 2.65CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 08:30 | 2.70Athletic Club MG (n) | 1.94Seri | 4.21Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.48Pacific Langford | 2.17Seri | 3.88Vancouver FC | 14 |
Mei 07 08:00 | 3.1022 de Julio FC | 2.02Seri | 3.30CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 06:30 | 2.09-0.25CRB Maceio | 1.79+0.25Cuiaba EC | 10 | |
Mei 07 06:30 | 1.680.00CRB Maceio | 2.250.00Cuiaba EC | 10 | |
Mei 07 08:30 | 1.96-0.25Athletic Club MG (n) | 1.92+0.25Vila Nova | 14 | |
Mei 07 08:30 | 2.20-0.50Athletic Club MG (n) | 1.71+0.50Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 1.99-0.50Pacific Langford | 1.83+0.50Vancouver FC | 14 | |
Mei 07 10:00 | 1.68-0.25Pacific Langford | 2.16+0.25Vancouver FC | 14 |
Mei 07 08:00 | 1.810.0022 de Julio FC | 2.010.00CA Vinotinto Quito | 14 | |
Mei 07 08:00 | 2.21-0.2522 de Julio FC | 1.64+0.25CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 08:30 | 2.20-0.25Athletic Club MG (n) | 1.69+0.25Vila Nova | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.06-0.25Pacific Langford | 1.76+0.25Vancouver FC | 14 |
Mei 07 08:00 | 1.840.0022 de Julio FC | 1.980.00CA Vinotinto Quito | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.841.75Atas | 2.021.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
2.142.00Atas | 1.732.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
2.532.25Atas | 1.512.25Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.022.25Atas | 1.842.25Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.662.00Atas | 2.252.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.292.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.842.00Atas | 2.022.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
2.132.25Atas | 1.742.25Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.601.75Atas | 2.351.75Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.972.00Atas | 1.892.00Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.641.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
2.282.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.012.50Atas | 1.852.50Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.292.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
2.063.00Atas | 1.803.00Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
1.782.75Atas | 2.082.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.912.00Atas | 1.952.00Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.812.00Atas | 2.052.00Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.172.25Atas | 1.712.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.722.00Atas | 2.162.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.702.00Atas | 2.192.00Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.952.00Atas | 1.912.00Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.862.00Bawah | 10 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
1.731.75Atas | 2.141.75Bawah | 10 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
1.862.00Atas | 2.002.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
2.142.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.862.50Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.970.75Atas | 1.890.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
1.590.50Atas | 2.360.50Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.740.75Atas | 2.130.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.231.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
2.331.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.840.75Atas | 2.020.75Bawah | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.791.25Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.720.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.710.75Atas | 2.170.75Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.800.75Atas | 2.060.75Bawah | 14 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.820.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Atas | 1.971.00Bawah | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.660.75Atas | 2.160.75Bawah | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.962 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||||
2.560 - 1 | 1.982 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
2.980 - 1 | 1.972 - 3 | 3.504 - 6 | 42.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 06:00 Nacional Potosi -vs- Guarani Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
3.660 - 1 | 2.012 - 3 | 2.634 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:00 Sportivo Luqueno (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||||
2.510 - 1 | 1.832 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:00 Vitoria BA -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||||
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 10 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||||
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Seri | Cuiaba EC |
5.401 - 09.802 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 155.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 495.00AOS | 6.600 - 115.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 370.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
Athletic Club MG (n) | Seri | Vila Nova |
5.501 - 09.402 - 09.202 - 123.003 - 023.003 - 146.003 - 2 80.004 - 080.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.600 - 05.501 - 119.002 - 2130.003 - 3150.004 - 475.00AOS | 7.200 - 115.500 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
6.501 - 08.802 - 07.702 - 118.003 - 016.003 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 280.003 - 3150.004 - 434.00AOS | 10.000 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 346.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Seri | CA Vinotinto Quito |
6.401 - 011.502 - 09.802 - 130.003 - 025.003 - 144.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1155.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.401 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 6.800 - 113.000 - 210.501 - 236.000 - 328.001 - 346.002 - 3135.000 - 4110.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Seri | Vila Nova |
3.121 - 011.002 - 028.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.710 - 124.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
3.371 - 09.602 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 185.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.990 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Seri | CA Vinotinto Quito |
3.761 - 014.002 - 027.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1110.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.980 - 115.500 - 229.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Seri | Cuiaba EC |
3.93Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.30Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
Athletic Club MG (n) | Seri | Vila Nova |
3.51Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 4.54Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.40Seri - Tamu | 5.90Tamu - Tamu |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
3.09Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 5.50Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 5.90Tamu - Tamu |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Seri | CA Vinotinto Quito |
4.12Rumah - Rumah | 6.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.72Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.30Seri - Tamu | 4.48Tamu - Tamu |
Mei 07 06:00 Alianza Lima -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.48Alianza Lima | 2.48Alianza Lima | 5.50Tidak ada Gol |
1.86Sao Paulo | 1.86Sao Paulo | |
Mei 07 06:00 Atletico Bucaramanga -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.13Atletico Bucaramanga | 2.13Atletico Bucaramanga | 7.80Tidak ada Gol |
1.90Racing Club de Avellaneda | 1.90Racing Club de Avellaneda | |
Mei 07 06:00 Carabobo Valencia -vs- Botafogo RJ | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
3.03Carabobo Valencia | 3.03Carabobo Valencia | 7.00Tidak ada Gol |
1.54Botafogo RJ | 1.54Botafogo RJ | |
Mei 07 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.67Fortaleza | 1.67Fortaleza | 6.30Tidak ada Gol |
2.72Colo Colo | 2.72Colo Colo | |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.37San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.37San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.80Tidak ada Gol |
1.67Penarol Montevideo | 1.67Penarol Montevideo |
Mei 07 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.92CRB Maceio | 1.92CRB Maceio | 5.90Tidak ada Gol |
2.30Cuiaba EC | 2.30Cuiaba EC | |
Mei 07 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.85Athletic Club MG (n) | 1.85Athletic Club MG (n) | 6.60Tidak ada Gol |
2.32Vila Nova | 2.32Vila Nova |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.67Pacific Langford | 1.67Pacific Langford | 9.60Tidak ada Gol |
2.38Vancouver FC | 2.38Vancouver FC |
Mei 07 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.9322 de Julio FC | 1.9322 de Julio FC | 7.20Tidak ada Gol |
2.01CA Vinotinto Quito | 2.01CA Vinotinto Quito |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?