Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 25 05:30 | 1.72Fluminense | 3.43Seri | 5.30Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.72Sao Paulo | 3.49Seri | 5.10Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 08:00 | 1.87Atletico Mineiro | 3.30Seri | 4.48Corinthians | 18 |
Mei 25 05:30 | 2.03CA Independiente | 2.89Seri | 4.13CA Huracan | 18 |
Mei 25 05:30 | 1.46Colo Colo | 4.00Seri | 5.90Union Espanola | 14 | |
Mei 25 08:00 | 2.20Coquimbo Unido | 3.13Seri | 3.06CD Palestino | 14 |
Mei 25 05:00 | 2.25Remo Belem | 2.75Seri | 3.39Volta Redonda FC | 14 | |
Mei 25 05:30 | 1.58Avai FC | 3.57Seri | 5.30Chapecoense | 14 |
Mei 25 05:00 | 1.38Fortaleza C.E.I.F. | 3.95Seri | 6.80Union Magdalena | 12 |
Mei 25 09:00 | 1.89Leones Negros | 3.28Seri | 3.48Jaiba Brava | 12 |
Mei 25 07:00 | 1.44Blooming (n) | 4.24Seri | 5.20Nacional Potosi | 12 |
Mei 25 05:30 | 2.20Universidad Catolica Quito | 3.17Seri | 2.84LDU Quito | 12 | |
Mei 25 08:00 | 2.27Orense SC | 3.00Seri | 2.87Aucas Quito | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.34Cerro Porteno | 4.03Seri | 7.80Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
Mei 25 06:00 | 1.98Guarani Asuncion (n) | 3.07Seri | 3.44Sportivo Luqueno | 8 | |
Mei 25 06:00 | 1.31Libertad Asuncion | 4.21Seri | 8.20General Caballero JLM | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.30Atletico Grau (n) | 4.58Seri | 7.50Deportivo Binacional | 12 | |
Mei 25 07:00 | 1.45Cienciano Cusco | 3.90Seri | 5.60UTC Cajamarca | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.37Penarol Montevideo | 3.99Seri | 7.00Plaza Colonia | 12 | |
Mei 25 07:00 | 1.84Defensor Sporting Montevideo | 3.05Seri | 4.00Cerro Largo | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.59Chaco For Ever | 3.10Seri | 5.80Talleres de Remedios de Escalada | 12 |
Mei 25 05:00 | 2.59Pacific Langford | 2.98Seri | 2.32Forge FC | 12 |
Mei 25 04:00 | 1.60CSA Maceio | 3.38Seri | 4.94Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 25 04:00 | 2.23Nautico Capibaribe | 2.90Seri | 3.03Ponte Preta | 12 | |
Mei 25 06:30 | 2.57AO Itabaiana | 2.82Seri | 2.64Caxias RS | 12 | |
Mei 25 06:30 | 1.72Londrina EC | 3.17Seri | 4.43ABC RN | 12 |
Mei 25 05:05 | 2.04Cucuta Deportivo | 2.98Seri | 3.39Patriotas Boyaca | 12 | |
Mei 25 07:10 | 1.75Atletico Huila | 3.19Seri | 4.23Real Cundinamarca | 12 |
Mei 25 05:30 | 2.49Fluminense | 2.03Seri | 5.30Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 2.42Sao Paulo | 2.09Seri | 5.20Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 08:00 | 2.52Atletico Mineiro | 2.05Seri | 5.00Corinthians | 18 |
Mei 25 05:30 | 2.60CA Independiente | 1.85Seri | 5.10CA Huracan | 18 |
Mei 25 05:30 | 2.08Colo Colo | 2.25Seri | 5.00Union Espanola | 14 | |
Mei 25 08:00 | 2.81Coquimbo Unido | 2.04Seri | 3.62CD Palestino | 14 |
Mei 25 05:00 | 2.94Remo Belem | 1.87Seri | 4.05Volta Redonda FC | 14 | |
Mei 25 05:30 | 2.19Avai FC | 2.10Seri | 5.20Chapecoense | 14 |
Mei 25 05:00 | 1.99Fortaleza C.E.I.F. | 2.20Seri | 6.00Union Magdalena | 12 |
Mei 25 09:00 | 2.33Leones Negros | 2.22Seri | 4.11Jaiba Brava | 12 |
Mei 25 07:00 | 1.99Blooming (n) | 2.51Seri | 4.53Nacional Potosi | 12 |
Mei 25 05:30 | 2.77Universidad Catolica Quito | 2.14Seri | 3.40LDU Quito | 12 | |
Mei 25 08:00 | 2.95Orense SC | 2.00Seri | 3.54Aucas Quito | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.95Cerro Porteno | 2.13Seri | 7.10Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
Mei 25 06:00 | 1.86Libertad Asuncion | 2.22Seri | 7.40General Caballero JLM | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.79Atletico Grau (n) | 2.45Seri | 6.40Deportivo Binacional | 12 | |
Mei 25 07:00 | 2.04Cienciano Cusco | 2.29Seri | 5.10UTC Cajamarca | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.99Penarol Montevideo | 2.19Seri | 6.10Plaza Colonia | 12 | |
Mei 25 07:00 | 2.54Defensor Sporting Montevideo | 1.97Seri | 4.50Cerro Largo | 12 |
Mei 25 06:00 | 2.31Chaco For Ever | 1.86Seri | 6.60Talleres de Remedios de Escalada | 12 |
Mei 25 05:00 | 3.21Pacific Langford | 2.07Seri | 2.80Forge FC | 12 |
Mei 25 04:00 | 2.21CSA Maceio | 2.08Seri | 5.20Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 25 04:00 | 3.03Nautico Capibaribe | 1.89Seri | 3.80Ponte Preta | 12 | |
Mei 25 06:30 | 3.48AO Itabaiana | 1.86Seri | 3.36Caxias RS | 12 | |
Mei 25 06:30 | 2.50Londrina EC | 1.98Seri | 4.62ABC RN | 12 |
Mei 25 05:05 | 2.65Cucuta Deportivo | 1.97Seri | 4.20Patriotas Boyaca | 12 | |
Mei 25 07:10 | 2.40Atletico Huila | 2.01Seri | 4.83Real Cundinamarca | 12 |
Mei 25 05:30 | 1.94-0.75Fluminense | 1.96+0.75Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.71-0.50Fluminense | 2.23+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 2.44-1.00Fluminense | 1.59+1.00Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.91-0.75Sao Paulo | 1.99+0.75Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.71-0.50Sao Paulo | 2.23+0.50Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 05:30 | 2.40-1.00Sao Paulo | 1.61+1.00Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 08:00 | 1.86-0.50Atletico Mineiro | 2.04+0.50Corinthians | 18 | |
Mei 25 08:00 | 2.19-0.75Atletico Mineiro | 1.74+0.75Corinthians | 18 | |
Mei 25 08:00 | 1.59-0.25Atletico Mineiro | 2.44+0.25Corinthians | 18 |
Mei 25 05:30 | 2.02-0.50CA Independiente | 1.88+0.50CA Huracan | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.70-0.25CA Independiente | 2.25+0.25CA Huracan | 18 | |
Mei 25 05:30 | 2.35-0.75CA Independiente | 1.64+0.75CA Huracan | 18 |
Mei 25 05:30 | 1.85-1.00Colo Colo | 2.03+1.00Union Espanola | 14 | |
Mei 25 05:30 | 2.17-1.25Colo Colo | 1.73+1.25Union Espanola | 14 | |
Mei 25 08:00 | 2.03-0.25Coquimbo Unido | 1.85+0.25CD Palestino | 14 | |
Mei 25 08:00 | 1.650.00Coquimbo Unido | 2.290.00CD Palestino | 14 |
Mei 25 05:00 | 1.84-0.25Remo Belem | 2.04+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Mei 25 05:00 | 2.25-0.50Remo Belem | 1.68+0.50Volta Redonda FC | 14 | |
Mei 25 05:30 | 1.77-0.75Avai FC | 2.12+0.75Chapecoense | 14 | |
Mei 25 05:30 | 2.14-1.00Avai FC | 1.75+1.00Chapecoense | 14 |
Mei 25 05:00 | 1.70-1.00Fortaleza C.E.I.F. | 2.13+1.00Union Magdalena | 12 |
Mei 25 09:00 | 1.88-0.50Leones Negros | 1.94+0.50Jaiba Brava | 12 |
Mei 25 07:00 | 2.02-1.25Blooming (n) | 1.80+1.25Nacional Potosi | 12 |
Mei 25 05:30 | 1.98-0.25Universidad Catolica Quito | 1.84+0.25LDU Quito | 12 | |
Mei 25 08:00 | 2.02-0.25Orense SC | 1.80+0.25Aucas Quito | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.92-1.25Cerro Porteno | 1.90+1.25Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
Mei 25 06:00 | 1.76-0.25Guarani Asuncion (n) | 2.06+0.25Sportivo Luqueno | 8 | |
Mei 25 06:00 | 1.83-1.25Libertad Asuncion | 1.99+1.25General Caballero JLM | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.98-1.50Atletico Grau (n) | 1.84+1.50Deportivo Binacional | 12 | |
Mei 25 07:00 | 1.83-1.00Cienciano Cusco | 1.99+1.00UTC Cajamarca | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.98-1.25Penarol Montevideo | 1.84+1.25Plaza Colonia | 12 | |
Mei 25 07:00 | 1.83-0.50Defensor Sporting Montevideo | 1.99+0.50Cerro Largo | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.85-0.75Chaco For Ever | 1.97+0.75Talleres de Remedios de Escalada | 12 |
Mei 25 05:00 | 2.000.00Pacific Langford | 1.780.00Forge FC | 12 |
Mei 25 04:00 | 1.85-0.75CSA Maceio | 1.97+0.75Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 25 04:00 | 1.98-0.25Nautico Capibaribe | 1.84+0.25Ponte Preta | 12 | |
Mei 25 06:30 | 1.880.00AO Itabaiana | 1.940.00Caxias RS | 12 | |
Mei 25 06:30 | 2.03-0.75Londrina EC | 1.79+0.75ABC RN | 12 |
Mei 25 05:05 | 2.03-0.50Cucuta Deportivo | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 12 | |
Mei 25 07:10 | 2.06-0.75Atletico Huila | 1.76+0.75Real Cundinamarca | 12 |
Mei 25 05:30 | 1.96-0.25Fluminense | 1.92+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 2.47-0.50Fluminense | 1.56+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.91-0.25Sao Paulo | 1.97+0.25Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 05:30 | 2.40-0.50Sao Paulo | 1.59+0.50Mirassol FC | 18 | |
Mei 25 08:00 | 2.05-0.25Atletico Mineiro | 1.83+0.25Corinthians | 18 | |
Mei 25 08:00 | 1.400.00Atletico Mineiro | 2.920.00Corinthians | 18 |
Mei 25 05:30 | 2.09-0.25CA Independiente | 1.77+0.25CA Huracan | 18 | |
Mei 25 05:30 | 1.380.00CA Independiente | 2.920.00CA Huracan | 18 |
Mei 25 05:30 | 2.07-0.50Colo Colo | 1.79+0.50Union Espanola | 14 | |
Mei 25 08:00 | 1.680.00Coquimbo Unido | 2.210.00CD Palestino | 14 |
Mei 25 05:00 | 2.36-0.25Remo Belem | 1.59+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Mei 25 05:30 | 1.81-0.25Avai FC | 2.05+0.25Chapecoense | 14 |
Mei 25 05:00 | 1.63-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.23+0.25Union Magdalena | 12 |
Mei 25 09:00 | 1.96-0.25Leones Negros | 1.86+0.25Jaiba Brava | 12 |
Mei 25 07:00 | 1.98-0.50Blooming (n) | 1.84+0.50Nacional Potosi | 12 |
Mei 25 05:30 | 1.700.00Universidad Catolica Quito | 2.130.00LDU Quito | 12 | |
Mei 25 08:00 | 1.720.00Orense SC | 2.110.00Aucas Quito | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.94-0.50Cerro Porteno | 1.88+0.50Sportivo 2 de Mayo | 12 | |
Mei 25 06:00 | 1.85-0.50Libertad Asuncion | 1.97+0.50General Caballero JLM | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.78-0.50Atletico Grau (n) | 2.04+0.50Deportivo Binacional | 12 | |
Mei 25 07:00 | 2.03-0.50Cienciano Cusco | 1.79+0.50UTC Cajamarca | 12 |
Mei 25 04:30 | 1.98-0.50Penarol Montevideo | 1.84+0.50Plaza Colonia | 12 | |
Mei 25 07:00 | 2.06-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.76+0.25Cerro Largo | 12 |
Mei 25 06:00 | 1.83-0.25Chaco For Ever | 1.99+0.25Talleres de Remedios de Escalada | 12 |
Mei 25 05:00 | 2.040.00Pacific Langford | 1.740.00Forge FC | 12 |
Mei 25 04:00 | 1.81-0.25CSA Maceio | 2.01+0.25Confianca Sergipe | 12 | |
Mei 25 04:00 | 1.680.00Nautico Capibaribe | 2.160.00Ponte Preta | 12 | |
Mei 25 06:30 | 1.950.00AO Itabaiana | 1.870.00Caxias RS | 12 | |
Mei 25 06:30 | 2.03-0.25Londrina EC | 1.79+0.25ABC RN | 12 |
Mei 25 05:05 | 2.14-0.25Cucuta Deportivo | 1.69+0.25Patriotas Boyaca | 12 | |
Mei 25 07:10 | 1.96-0.25Atletico Huila | 1.86+0.25Real Cundinamarca | 12 |
Mei 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
2.053.00Atas | 1.833.00Bawah | 18 |
Mei 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
1.722.75Atas | 2.192.75Bawah | 18 |
Mei 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
2.333.25Atas | 1.633.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
1.992.75Atas | 1.892.75Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
1.762.50Atas | 2.132.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
2.293.00Atas | 1.653.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.823.00Atas | 2.063.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
2.073.25Atas | 1.813.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.612.75Atas | 2.362.75Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.982.50Atas | 1.902.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.172.75Atas | 1.732.75Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.682.25Atas | 2.252.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.013.25Atas | 1.873.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.703.00Atas | 2.213.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.263.50Atas | 1.673.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.993.25Atas | 1.893.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.773.00Atas | 2.123.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
2.213.50Atas | 1.703.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
2.092.50Atas | 1.792.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.792.25Atas | 2.092.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
2.352.75Atas | 1.622.75Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.962.50Atas | 1.922.50Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.192.75Atas | 1.722.75Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.712.25Atas | 2.202.25Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.982.75Atas | 1.902.75Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.752.50Atas | 2.142.50Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
2.263.00Atas | 1.673.00Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.842.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
2.093.00Atas | 1.793.00Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.682.50Atas | 2.252.50Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.872.50Atas | 2.012.50Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.082.75Atas | 1.802.75Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.592.25Atas | 2.402.25Bawah | 18 |
Mei 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
2.083.00Atas | 1.803.00Bawah | 18 |
Mei 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.802.75Atas | 2.082.75Bawah | 18 |
Mei 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Fluminense -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.862.00Atas | 2.022.00Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Fluminense -vs- Vasco da Gama | ||
2.202.25Atas | 1.712.25Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Fluminense -vs- Vasco da Gama | ||
1.591.75Atas | 2.401.75Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Sao Paulo -vs- Mirassol FC | ||
2.082.25Atas | 1.802.25Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Sao Paulo -vs- Mirassol FC | ||
1.762.00Atas | 2.132.00Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Sao Paulo -vs- Mirassol FC | ||
2.292.50Atas | 1.652.50Bawah | 18 |
Mei 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.832.00Atas | 2.052.00Bawah | 18 |
Mei 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
2.122.25Atas | 1.772.25Bawah | 18 |
Mei 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.601.75Atas | 2.381.75Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 CA Independiente -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.911.75Atas | 1.971.75Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 CA Independiente -vs- CA Huracan | ||
1.681.50Atas | 2.251.50Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 CA Independiente -vs- CA Huracan | ||
2.282.00Atas | 1.662.00Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Colo Colo -vs- Union Espanola | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 2.052.50Bawah | 14 |
Mei 25 05:30 Colo Colo -vs- Union Espanola | ||
2.052.75Atas | 1.812.75Bawah | 14 |
Mei 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
1.922.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Mei 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Mei 25 05:00 Remo Belem -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.851.75Atas | 2.011.75Bawah | 14 |
Mei 25 05:00 Remo Belem -vs- Volta Redonda FC | ||
2.132.00Atas | 1.742.00Bawah | 14 |
Mei 25 05:30 Avai FC -vs- Chapecoense | ||
1.872.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Mei 25 05:30 Avai FC -vs- Chapecoense | ||
2.172.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Mei 25 05:00 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.772.25Atas | 2.032.25Bawah | 12 |
Mei 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.993.25Atas | 1.813.25Bawah | 12 |
Mei 25 05:30 Universidad Catolica Quito -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Mei 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 25 06:00 Cerro Porteno -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Mei 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Sportivo Luqueno | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 8 |
Mei 25 06:00 Libertad Asuncion -vs- General Caballero JLM | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Mei 25 04:30 Atletico Grau (n) -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.812.50Atas | 1.992.50Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
2.012.75Atas | 1.792.75Bawah | 12 |
Mei 25 04:30 Penarol Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Mei 25 06:00 Chaco For Ever -vs- Talleres de Remedios de Escalada | ||
---|---|---|
1.891.75Atas | 1.911.75Bawah | 12 |
Mei 25 05:00 Pacific Langford -vs- Forge FC | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 25 04:00 CSA Maceio -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 12 |
Mei 25 04:00 Nautico Capibaribe -vs- Ponte Preta | ||
1.872.00Atas | 1.932.00Bawah | 12 |
Mei 25 06:30 AO Itabaiana -vs- Caxias RS | ||
2.012.00Atas | 1.792.00Bawah | 12 |
Mei 25 06:30 Londrina EC -vs- ABC RN | ||
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 12 |
Mei 25 05:05 Cucuta Deportivo -vs- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.752.25Bawah | 12 |
Mei 25 07:10 Atletico Huila -vs- Real Cundinamarca | ||
2.052.25Atas | 1.752.25Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Miami FC -vs- Birmingham Legion FC | ||
---|---|---|
1.992.75Atas | 1.792.75Bawah | 12 |
Mei 25 09:00 Orange County SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 25 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- El Paso Locomotive FC | ||
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Mei 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
2.061.25Atas | 1.821.25Bawah | 18 |
Mei 25 04:45 San Diego FC -vs- LA Galaxy | ||
1.591.00Atas | 2.401.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
1.801.00Atas | 2.081.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 CF Montreal -vs- Los Angeles FC | ||
2.291.25Atas | 1.651.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
2.011.25Atas | 1.871.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Charlotte FC -vs- Columbus Crew | ||
1.591.00Atas | 2.401.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
1.911.00Atas | 1.971.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 D.C. United -vs- New York Red Bulls | ||
2.401.25Atas | 1.591.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
1.911.25Atas | 1.971.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Orlando City -vs- Portland Timbers | ||
2.281.50Atas | 1.661.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
1.891.25Atas | 1.991.25Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Philadelphia Union -vs- Inter Miami CF | ||
2.261.50Atas | 1.671.50Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
1.991.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 25 07:30 Toronto FC -vs- Nashville SC | ||
2.491.25Atas | 1.551.25Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
1.941.00Atas | 1.941.00Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Minnesota United -vs- Austin FC | ||
2.441.25Atas | 1.571.25Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
1.711.00Atas | 2.201.00Bawah | 18 |
Mei 25 08:30 Sporting Kansas City -vs- New England Revolution | ||
2.211.25Atas | 1.701.25Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
2.161.25Atas | 1.741.25Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Colorado Rapids -vs- St. Louis City SC | ||
1.681.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.811.00Atas | 2.071.00Bawah | 18 |
Mei 25 09:30 Real Salt Lake -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Mei 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
2.131.25Atas | 1.761.25Bawah | 18 |
Mei 25 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Houston Dynamo | ||
1.681.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Fluminense -vs- Vasco da Gama | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Fluminense -vs- Vasco da Gama | ||
2.361.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Sao Paulo -vs- Mirassol FC | ||
1.730.75Atas | 2.170.75Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Sao Paulo -vs- Mirassol FC | ||
2.201.00Atas | 1.711.00Bawah | 18 |
Mei 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
1.770.75Atas | 2.120.75Bawah | 18 |
Mei 25 08:00 Atletico Mineiro -vs- Corinthians | ||
2.311.00Atas | 1.641.00Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 CA Independiente -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.020.75Atas | 1.840.75Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 CA Independiente -vs- CA Huracan | ||
1.670.50Atas | 2.230.50Bawah | 18 |
Mei 25 05:30 Colo Colo -vs- Union Espanola | ||
---|---|---|
1.781.00Atas | 2.081.00Bawah | 14 |
Mei 25 08:00 Coquimbo Unido -vs- CD Palestino | ||
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 14 |
Mei 25 05:00 Remo Belem -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.940.75Atas | 1.920.75Bawah | 14 |
Mei 25 05:30 Avai FC -vs- Chapecoense | ||
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 14 |
Mei 25 05:00 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.580.75Atas | 2.280.75Bawah | 12 |
Mei 25 09:00 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
---|---|---|
1.771.00Atas | 2.031.00Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Blooming (n) -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.791.25Atas | 2.011.25Bawah | 12 |
Mei 25 05:30 Universidad Catolica Quito -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.861.00Atas | 1.941.00Bawah | 12 |
Mei 25 08:00 Orense SC -vs- Aucas Quito | ||
1.690.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Mei 25 06:00 Cerro Porteno -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.121.00Atas | 1.691.00Bawah | 12 |
Mei 25 06:00 Libertad Asuncion -vs- General Caballero JLM | ||
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Mei 25 04:30 Atletico Grau (n) -vs- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.631.00Atas | 2.201.00Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Cienciano Cusco -vs- UTC Cajamarca | ||
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Mei 25 04:30 Penarol Montevideo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.841.00Bawah | 12 |
Mei 25 07:00 Defensor Sporting Montevideo -vs- Cerro Largo | ||
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
