Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 07 10:00 | 3.36San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.17Seri | 2.05Penarol Montevideo | 18 |
Mei 07 10:00 | 2.70FBC Melgar Arequipa | 2.86Seri | 2.62CA Lanus | 14 |
Mei 07 10:00 | 1.91Pacific Langford | 3.15Seri | 3.56Vancouver FC | 14 |
Mei 07 09:30 | 3.05Colorado Springs Switchbacks FC | 3.21Seri | 2.07New York Red Bulls | 14 | |
Mei 07 10:00 | 4.88Tacoma Defiance | 4.61Seri | 1.43Portland Timbers | 12 |
Mei 07 10:00 | 3.95San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.12Seri | 2.53Penarol Montevideo | 18 |
Mei 07 10:00 | 3.38FBC Melgar Arequipa | 1.88Seri | 3.39CA Lanus | 14 |
Mei 07 10:00 | 2.29Pacific Langford | 2.20Seri | 4.36Vancouver FC | 14 |
Mei 07 09:30 | 3.50Colorado Springs Switchbacks FC | 2.24Seri | 2.56New York Red Bulls | 14 | |
Mei 07 10:00 | 4.33Tacoma Defiance | 2.77Seri | 1.89Portland Timbers | 12 |
Mei 07 10:00 | 1.970.00FBC Melgar Arequipa | 1.910.00CA Lanus | 14 | |
Mei 07 10:00 | 2.42-0.25FBC Melgar Arequipa | 1.58+0.25CA Lanus | 14 |
Mei 07 10:00 | 1.92-0.50Pacific Langford | 1.90+0.50Vancouver FC | 14 | |
Mei 07 10:00 | 2.06-0.75Pacific Langford | 1.76+0.75Vancouver FC | 14 |
Mei 07 10:00 | 1.77+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.09-0.25Penarol Montevideo | 18 | |
Mei 07 10:00 | 2.490.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.530.00Penarol Montevideo | 18 |
Mei 07 10:00 | 1.930.00FBC Melgar Arequipa | 1.930.00CA Lanus | 14 |
Mei 07 10:00 | 1.91-0.25Pacific Langford | 1.91+0.25Vancouver FC | 14 |
Mei 07 09:30 | 1.69+0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.14-0.25New York Red Bulls | 14 | |
Mei 07 10:00 | 1.94+0.50Tacoma Defiance | 1.88-0.50Portland Timbers | 12 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.792.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.312.75Atas | 1.622.75Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.711.75Atas | 2.171.75Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.002.50Atas | 1.802.50Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.682.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.912.75Atas | 1.892.75Bawah | 14 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.702.50Atas | 2.112.50Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
1.843.75Atas | 1.963.75Bawah | 12 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.011.00Atas | 1.851.00Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Atas | 2.400.75Bawah | 18 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.900.75Atas | 1.960.75Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Atas | 1.971.00Bawah | 14 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.691.00Atas | 2.121.00Bawah | 14 |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
1.801.50Atas | 2.001.50Bawah | 12 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 1.962 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||||
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 Dan Lebih | 12 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Seri | Penarol Montevideo |
9.801 - 020.002 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0155.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 9.600 - 06.101 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 440.00AOS | 6.700 - 19.400 - 28.201 - 220.000 - 317.501 - 330.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Seri | CA Lanus |
5.801 - 012.002 - 011.002 - 138.003 - 034.003 - 165.003 - 2 155.004 - 0145.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 120.002 - 2160.003 - 3200.004 - 4105.00AOS | 5.700 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 332.001 - 360.002 - 3135.000 - 4130.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
6.401 - 08.402 - 07.602 - 116.003 - 014.503 - 127.003 - 2 42.004 - 038.004 - 170.004 - 2150.004 - 3 | 10.000 - 06.201 - 115.502 - 280.003 - 3150.004 - 430.00AOS | 10.500 - 122.000 - 213.501 - 270.000 - 342.001 - 348.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Seri | New York Red Bulls |
11.001 - 019.002 - 011.002 - 150.003 - 028.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 250.003 - 3175.004 - 425.00AOS | 8.200 - 110.500 - 27.801 - 220.000 - 315.001 - 322.002 - 355.000 - 438.001 - 455.002 - 4130.003 - 4 |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Seri | Portland Timbers |
30.001 - 048.002 - 018.002 - 1120.003 - 042.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0140.004 - 195.004 - 2100.004 - 3 | 38.000 - 011.001 - 113.002 - 232.003 - 3165.004 - 45.80AOS | 15.000 - 112.000 - 28.201 - 214.000 - 39.601 - 314.502 - 322.000 - 415.001 - 420.002 - 450.003 - 4 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Seri | Penarol Montevideo |
4.851 - 021.002 - 032.002 - 1145.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.201 - 195.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 3.260 - 19.800 - 221.001 - 244.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Seri | CA Lanus |
3.731 - 016.502 - 036.002 - 1110.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.730 - 116.500 - 236.001 - 2105.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
3.151 - 08.402 - 019.502 - 134.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.500 - 126.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Seri | New York Red Bulls |
4.781 - 017.502 - 024.002 - 195.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.660 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Seri | Portland Timbers |
7.701 - 026.002 - 022.002 - 1140.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 4.480 - 06.501 - 138.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 3.790 - 16.400 - 211.001 - 216.000 - 327.001 - 395.002 - 3 |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Seri | Penarol Montevideo |
5.90Rumah - Rumah | 7.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 5.40Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
21.00Rumah - Tamu | 5.30Seri - Tamu | 3.21Tamu - Tamu |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Seri | CA Lanus |
4.55Rumah - Rumah | 6.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.18Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.49Tamu - Tamu |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
2.84Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 21.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.60Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 6.70Tamu - Tamu |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Seri | New York Red Bulls |
5.30Rumah - Rumah | 7.60Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 6.10Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
19.00Rumah - Tamu | 5.40Seri - Tamu | 3.29Tamu - Tamu |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Seri | Portland Timbers |
8.40Rumah - Rumah | 12.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 9.60Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
16.00Rumah - Tamu | 5.30Seri - Tamu | 2.03Tamu - Tamu |
Mei 07 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.32San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.60Tidak ada Gol |
1.70Penarol Montevideo | 1.70Penarol Montevideo |
Mei 07 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.13FBC Melgar Arequipa | 2.13FBC Melgar Arequipa | 5.70Tidak ada Gol |
2.09CA Lanus | 2.09CA Lanus |
Mei 07 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.62Pacific Langford | 1.62Pacific Langford | 10.00Tidak ada Gol |
2.47Vancouver FC | 2.47Vancouver FC |
Mei 07 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.19Colorado Springs Switchbacks FC | 2.19Colorado Springs Switchbacks FC | 13.00Tidak ada Gol |
1.70New York Red Bulls | 1.70New York Red Bulls | |
Mei 07 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.57Tacoma Defiance | 2.57Tacoma Defiance | 38.00Tidak ada Gol |
1.41Portland Timbers | 1.41Portland Timbers |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?