Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 09 03:00 | 1.98Manchester United | 3.42Seri | 3.80Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.51Bodo Glimt | 3.71Seri | 2.53Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 1.22Chelsea | 6.60Seri | 10.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.29Fiorentina | 3.43Seri | 2.99Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 3.05Bristol City | 3.04Seri | 2.47Sheffield United | 22 |
Mei 09 01:00 | 1.68FC Copenhagen | 3.87Seri | 4.84Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 1.38Al Ahly Cairo | 4.04Seri | 6.60Al Masry | 14 |
Mei 09 01:00 | 2.36FC Gareji Sagarejo (n) | 2.95Seri | 2.78FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.41Hillerod Fodbold | 4.44Seri | 5.80B93 Copenhagen | 14 |
Mei 09 01:00 | 2.33FC Maxline Vitebsk | 2.67Seri | 3.15Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 09 01:00 | 2.47Dunav Ruse | 2.76Seri | 2.59Dobrudzha Dobrich | 12 |
Mei 09 09:00 | 2.58Necaxa | 3.14Seri | 2.66Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 3.11Club Leon | 3.11Seri | 2.28Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 1.51Atletico Paranaense | 3.59Seri | 6.10Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 1.73Millonarios Bogota | 3.16Seri | 4.43Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 2.16Cumbaya FC | 2.98Seri | 3.09San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 1.54Sportivo San Lorenzo | 3.21Seri | 5.20Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 2.40Guairena FC | 2.79Seri | 2.65Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 05:30 | 3.58CD Fuerte San Francisco | 2.79Seri | 1.95CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.69Manchester United | 2.14Seri | 4.13Athletic Bilbao | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.92Bodo Glimt | 2.52Seri | 2.92Tottenham Hotspur | 22 |
Mei 09 03:00 | 1.52Chelsea | 3.24Seri | 8.80Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.81Fiorentina | 2.29Seri | 3.45Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 3.84Bristol City | 1.98Seri | 3.17Sheffield United | 22 |
Mei 09 01:00 | 2.26FC Copenhagen | 2.31Seri | 4.83Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.04Al Ahly Cairo | 2.24Seri | 5.40Al Masry | 14 |
Mei 09 01:00 | 3.17FC Gareji Sagarejo (n) | 2.01Seri | 3.22FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.96Hillerod Fodbold | 2.46Seri | 4.90B93 Copenhagen | 14 |
Mei 09 01:00 | 3.32FC Maxline Vitebsk | 1.77Seri | 3.93Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 09 01:00 | 3.23Dunav Ruse | 1.83Seri | 3.37Dobrudzha Dobrich | 12 |
Mei 09 09:00 | 3.08Necaxa | 2.09Seri | 3.13Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 3.65Club Leon | 2.05Seri | 2.77Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 2.18Atletico Paranaense | 2.05Seri | 5.70Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Seri | 5.10Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 2.86Cumbaya FC | 1.99Seri | 3.72San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 2.19Sportivo San Lorenzo | 1.95Seri | 5.40Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 3.11Guairena FC | 1.89Seri | 3.33Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 05:30 | 4.68CD Fuerte San Francisco | 1.85Seri | 2.51CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 | 2.02-2.00Chelsea | 1.88+2.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.76-1.75Chelsea | 2.16+1.75Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.29-2.25Chelsea | 1.67+2.25Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.53-2.50Chelsea | 1.55+2.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.99-0.25Fiorentina | 1.91+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.28-0.50Fiorentina | 1.68+0.50Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.670.00Fiorentina | 2.290.00Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.51+0.25Fiorentina | 2.63-0.25Real Betis | 22 |
Mei 09 01:00 | 1.89-0.75FC Copenhagen | 2.01+0.75Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 2.20-1.00FC Copenhagen | 1.73+1.00Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 1.67-0.50FC Copenhagen | 2.29+0.50Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.00-1.25Al Ahly Cairo | 1.86+1.25Al Masry | 14 | |
Mei 09 01:00 | 1.71-1.00Al Ahly Cairo | 2.17+1.00Al Masry | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.750.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.070.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 | |
Mei 09 01:00 | 2.17-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.67+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 2.00-1.25Hillerod Fodbold | 1.88+1.25B93 Copenhagen | 14 | |
Mei 09 01:00 | 1.72-1.00Hillerod Fodbold | 2.19+1.00B93 Copenhagen | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.630.00FC Maxline Vitebsk | 2.230.00Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 09 01:00 | 1.840.00Dunav Ruse | 1.940.00Dobrudzha Dobrich | 12 |
Mei 09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.980.00Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 09:00 | 2.26-0.25Necaxa | 1.69+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 09:00 | 1.62+0.25Necaxa | 2.38-0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 1.93+0.25Club Leon | 1.97-0.25Cruz Azul | 18 | |
Mei 09 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 18 | |
Mei 09 11:10 | 2.360.00Club Leon | 1.630.00Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 2.03-1.00Atletico Paranaense | 1.85+1.00Chapecoense | 14 | |
Mei 09 08:35 | 1.71-0.75Atletico Paranaense | 2.20+0.75Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 1.97-0.75Millonarios Bogota | 1.85+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
Mei 09 08:30 | 1.72-0.50Millonarios Bogota | 2.11+0.50Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 1.91-0.25Cumbaya FC | 1.91+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Mei 09 04:30 | 1.600.00Cumbaya FC | 2.280.00San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 1.79-0.75Sportivo San Lorenzo | 1.99+0.75Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 1.790.00Guairena FC | 1.990.00Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 05:30 | 1.84+0.50CD Fuerte San Francisco | 1.94-0.50CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 | 1.77-0.75Chelsea | 2.12+0.75Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.20-1.00Chelsea | 1.71+1.00Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.51-0.50Chelsea | 2.58+0.50Djurgardens | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.760.00Fiorentina | 2.130.00Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.21-0.25Fiorentina | 1.70+0.25Real Betis | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.78-0.50Fiorentina | 1.44+0.50Real Betis | 22 |
Mei 09 03:00 | 2.230.00Bristol City | 1.690.00Sheffield United | 22 | |
Mei 09 03:00 | 1.55+0.25Bristol City | 2.49-0.25Sheffield United | 22 | |
Mei 09 03:00 | 2.96-0.25Bristol City | 1.39+0.25Sheffield United | 22 |
Mei 09 01:00 | 1.82-0.25FC Copenhagen | 2.06+0.25Viborg | 18 | |
Mei 09 01:00 | 2.25-0.50FC Copenhagen | 1.68+0.50Viborg | 18 |
Mei 09 01:00 | 2.03-0.50Al Ahly Cairo | 1.83+0.50Al Masry | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.900.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.920.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.95-0.50Hillerod Fodbold | 1.91+0.50B93 Copenhagen | 14 |
Mei 09 01:00 | 1.730.00FC Maxline Vitebsk | 2.090.00Torpedo Zhodino | 12 |
Mei 09 01:00 | 1.840.00Dunav Ruse | 1.940.00Dobrudzha Dobrich | 12 |
Mei 09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.940.00Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 09:00 | 2.58-0.25Necaxa | 1.49+0.25Tigres UANL | 18 | |
Mei 09 11:10 | 2.250.00Club Leon | 1.660.00Cruz Azul | 18 | |
Mei 09 11:10 | 1.63+0.25Club Leon | 2.29-0.25Cruz Azul | 18 |
Mei 09 08:35 | 1.79-0.25Atletico Paranaense | 2.07+0.25Chapecoense | 14 |
Mei 09 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 14 |
Mei 09 04:30 | 1.650.00Cumbaya FC | 2.200.00San Antonio FC Ibarra | 14 |
Mei 09 04:00 | 1.79-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.99+0.25Club Guarani de Fram | 12 | |
Mei 09 06:30 | 1.810.00Guairena FC | 1.970.00Sportivo Carapegua | 12 |
Mei 09 05:30 | 1.74+0.25CD Fuerte San Francisco | 2.04-0.25CD Luis Angel Firpo | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.862.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.742.25Atas | 2.162.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.282.75Atas | 1.662.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.522.00Atas | 2.562.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.013.25Atas | 1.873.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.753.00Atas | 2.143.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.283.50Atas | 1.663.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.582.75Atas | 2.422.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.843.25Atas | 2.043.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.083.50Atas | 1.803.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.313.75Atas | 1.643.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.603.00Atas | 2.383.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.872.75Atas | 2.012.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.712.50Atas | 2.202.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.203.00Atas | 1.713.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.403.25Atas | 1.593.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.122.25Atas | 1.772.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.512.50Atas | 1.542.50Bawah | 22 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
2.022.75Atas | 1.862.75Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
1.762.50Atas | 2.132.50Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
2.333.00Atas | 1.633.00Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 Al Ahly Cairo -vs- Al Masry | ||
---|---|---|
1.922.50Atas | 1.922.50Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 Al Ahly Cairo -vs- Al Masry | ||
1.662.25Atas | 2.212.25Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.982.25Atas | 1.822.25Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.823.00Atas | 2.043.00Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
2.083.25Atas | 1.783.25Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.011.75Atas | 1.791.75Bawah | 12 |
Mei 09 01:00 Dunav Ruse -vs- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.812.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.722.50Atas | 2.082.50Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.782.25Atas | 2.022.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.782.00Atas | 2.022.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.832.25Atas | 1.972.25Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
2.002.00Atas | 1.802.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
2.032.00Atas | 1.772.00Bawah | 12 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.862.25Atas | 2.022.25Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
2.162.50Atas | 1.742.50Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.612.00Atas | 2.362.00Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.982.25Atas | 1.902.25Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.262.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.632.00Atas | 2.332.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
1.722.00Atas | 2.162.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.362.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.872.00Atas | 1.992.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.212.25Atas | 1.682.25Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.621.75Atas | 2.311.75Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
2.232.50Atas | 1.672.50Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.652.00Atas | 2.262.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.012.25Atas | 1.852.25Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.202.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Atas | 1.882.00Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Atas | 2.231.75Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
2.262.25Atas | 1.652.25Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.842.50Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.892.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
2.192.25Atas | 1.702.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.852.75Atas | 2.012.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
2.173.00Atas | 1.713.00Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.032.50Atas | 1.832.50Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.742.25Atas | 2.132.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
1.772.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Mei 09 04:00 Sportivo San Lorenzo -vs- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Mei 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
1.872.00Atas | 1.912.00Bawah | 12 |
Mei 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.822.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.011.00Atas | 1.871.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.620.75Atas | 2.350.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.531.25Atas | 1.531.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.841.25Atas | 2.041.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.251.50Atas | 1.681.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.451.00Atas | 2.751.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.971.50Atas | 1.911.50Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.681.25Atas | 2.251.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.311.75Atas | 1.641.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.731.00Atas | 2.171.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.231.25Atas | 1.691.25Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.460.75Atas | 2.720.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 2.040.75Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.441.00Atas | 1.571.00Bawah | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.570.50Atas | 2.440.50Bawah | 22 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.781.00Atas | 2.111.00Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
2.261.25Atas | 1.671.25Bawah | 18 |
Mei 09 01:00 Al Ahly Cairo -vs- Al Masry | ||
---|---|---|
1.821.00Atas | 2.021.00Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.711.00Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.921.25Atas | 1.941.25Bawah | 14 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.080.75Atas | 1.720.75Bawah | 12 |
Mei 09 01:00 Dunav Ruse -vs- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.890.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.700.75Atas | 2.110.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 JS Soualem -vs- Wydad Casablanca | ||
1.931.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Raja Casablanca -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.941.00Atas | 1.861.00Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS Rabat | ||
1.840.75Atas | 1.960.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 12 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.971.00Atas | 1.891.00Bawah | 18 |
Mei 09 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
2.441.25Atas | 1.551.25Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.131.00Atas | 1.741.00Bawah | 18 |
Mei 09 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.620.75Atas | 2.310.75Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.331.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
2.161.00Atas | 1.721.00Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.720.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Mei 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
2.201.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Mei 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.600.50Atas | 2.350.50Bawah | 18 |
Mei 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.961.00Atas | 1.901.00Bawah | 14 |
Mei 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.830.75Atas | 2.030.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
2.161.25Atas | 1.721.25Bawah | 14 |
Mei 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.921.00Atas | 1.941.00Bawah | 14 |
Mei 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.120.75Bawah | 14 |
Mei 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Mei 09 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Mei 09 04:00 Sportivo San Lorenzo -vs- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Mei 09 06:30 Guairena FC -vs- Sportivo Carapegua | ||
1.790.75Atas | 1.990.75Bawah | 12 |
Mei 09 05:30 CD Fuerte San Francisco -vs- CD Luis Angel Firpo | ||
---|---|---|
1.910.75Atas | 1.870.75Bawah | 12 |
Mei 09 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.04Ganjil | 1.84Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Mei 09 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Mei 09 01:00 FC Copenhagen -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 09 01:00 Al Ahly Cairo -vs- Al Masry | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 09 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Mei 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.87Genap | 12 |
Mei 09 01:00 Dunav Ruse -vs- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 12 |
Mei 09 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Mei 09 03:00 FUS Rabat -vs- Hassania Agadir | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Mei 09 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
