Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 06 07:00 | 3.59Ekuador | 2.94Seri | 2.16Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.88Paraguay | 2.53Seri | 2.94Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 5.00Chili | 3.39Seri | 1.69Argentina | 22 |
Jun 06 07:10 | 2.13Once Caldas | 2.94Seri | 3.20Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 2.90Millonarios Bogota | 2.85Seri | 2.35Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 08:00 | 2.27San Antonio FC Ibarra | 2.82Seri | 3.05Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 | 4.35Ekuador | 1.86Seri | 3.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 3.62Paraguay | 1.77Seri | 3.85Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 5.20Chili | 2.01Seri | 2.42Argentina | 22 |
Jun 06 07:10 | 2.69Once Caldas | 1.98Seri | 4.08Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 3.64Millonarios Bogota | 1.86Seri | 3.22Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 08:00 | 3.11San Antonio FC Ibarra | 1.87Seri | 3.77Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 | 2.04+0.25Ekuador | 1.86-0.25Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.76+0.50Ekuador | 2.16-0.50Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.49+0.75Ekuador | 2.69-0.75Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.720.00Ekuador | 1.480.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.840.00Paraguay | 2.060.00Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.35-0.25Paraguay | 1.64+0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.53+0.25Paraguay | 2.58-0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.85-0.50Paraguay | 1.44+0.50Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.93+0.75Chili | 1.97-0.75Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.25+0.50Chili | 1.70-0.50Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.61+1.00Chili | 2.40-1.00Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 2.66+0.25Chili | 1.50-0.25Argentina | 22 |
Jun 06 08:00 | 2.03-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.79+0.25Guayaquil City FC | 14 | |
Jun 06 08:00 | 1.640.00San Antonio FC Ibarra | 2.210.00Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 | 1.64+0.25Ekuador | 2.31-0.25Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.560.00Ekuador | 1.520.00Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.39+0.50Ekuador | 2.96-0.50Brasil | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.870.00Paraguay | 2.010.00Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 2.78-0.25Paraguay | 1.44+0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 07:00 | 1.39+0.25Paraguay | 2.96-0.25Uruguay | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.97+0.25Chili | 1.91-0.25Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 1.59+0.50Chili | 2.40-0.50Argentina | 22 | |
Jun 06 09:00 | 3.320.00Chili | 1.310.00Argentina | 22 |
Jun 06 07:10 | 2.17-0.25Once Caldas | 1.67+0.25Santa Fe Bogota | 14 | |
Jun 06 09:15 | 2.040.00Millonarios Bogota | 1.780.00Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 06 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00Guayaquil City FC | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.791.75Atas | 2.091.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.112.00Atas | 1.782.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
1.601.50Atas | 2.381.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.422.25Atas | 1.582.25Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.051.75Atas | 1.831.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.791.50Atas | 2.091.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.492.00Atas | 1.552.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.511.25Atas | 2.581.25Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.832.00Atas | 2.052.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.142.25Atas | 1.752.25Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.402.50Atas | 1.592.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.752.00Atas | 2.052.00Bawah | 14 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
2.072.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.982.00Atas | 1.822.00Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.052.00Atas | 1.752.00Bawah | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
1.741.75Atas | 2.061.75Bawah | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.890.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
1.660.50Atas | 2.280.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
2.611.00Atas | 1.501.00Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
1.790.50Atas | 2.090.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.230.75Atas | 1.690.75Bawah | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
3.121.00Atas | 1.351.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.810.75Atas | 2.070.75Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
2.311.00Atas | 1.641.00Bawah | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.520.50Atas | 2.560.50Bawah | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.910.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.900.75Atas | 1.900.75Bawah | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
2.07Ganjil | 1.81Genap | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.952 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||||
2.090 - 1 | 2.012 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.792 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Santa Fe Bogota |
5.501 - 09.002 - 08.802 - 121.003 - 021.003 - 142.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 05.601 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 7.700 - 117.000 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 360.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Millonarios Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
6.401 - 014.002 - 012.002 - 144.003 - 038.003 - 165.003 - 2 195.004 - 0165.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.501 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 5.500 - 110.000 - 210.001 - 228.000 - 327.001 - 355.002 - 3100.000 - 4100.001 - 4200.002 - 4190.003 - 4 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | Guayaquil City FC |
5.201 - 09.602 - 010.002 - 126.003 - 027.003 - 160.003 - 2 100.004 - 0100.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.600 - 05.501 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4100.00AOS | 6.400 - 115.000 - 212.501 - 250.000 - 344.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
Ekuador | Seri | Brasil |
4.601 - 026.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.280 - 08.801 - 1190.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 3.090 - 112.000 - 234.001 - 270.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
Paraguay | Seri | Uruguay |
3.561 - 018.002 - 046.002 - 1135.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1190.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.780 - 120.000 - 250.001 - 2160.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
Chili | Seri | Argentina |
5.901 - 038.002 - 055.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 08.801 - 1165.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 2.740 - 18.200 - 225.001 - 236.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Santa Fe Bogota |
3.221 - 011.002 - 027.002 - 155.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.740 - 123.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Millonarios Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
3.991 - 019.002 - 040.002 - 1135.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.560 - 115.000 - 236.001 - 295.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | Guayaquil City FC |
3.451 - 014.002 - 034.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.140 - 120.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
Ekuador | Seri | Brasil |
6.30Rumah - Rumah | 7.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 4.23Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 4.96Seri - Tamu | 3.38Tamu - Tamu |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
Paraguay | Seri | Uruguay |
4.60Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 3.71Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.10Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
Chili | Seri | Argentina |
8.60Rumah - Rumah | 9.60Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 4.88Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 4.48Seri - Tamu | 2.61Tamu - Tamu |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Once Caldas | Seri | Santa Fe Bogota |
3.41Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.67Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 5.80Tamu - Tamu |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Millonarios Bogota | Seri | Atletico Nacional Medellin |
5.00Rumah - Rumah | 6.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.28Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.30Seri - Tamu | 4.19Tamu - Tamu |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | Guayaquil City FC |
3.97Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.18Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.70Seri - Tamu | 5.30Tamu - Tamu |
Jun 06 07:00 Ekuador -vs- Brasil | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.52Ekuador | 2.52Ekuador | 5.80Tidak ada Gol |
1.80Brasil | 1.80Brasil | |
Jun 06 07:00 Paraguay -vs- Uruguay | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.12Paraguay | 2.12Paraguay | 4.75Tidak ada Gol |
2.28Uruguay | 2.28Uruguay | |
Jun 06 09:00 Chili -vs- Argentina | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.99Chili | 2.99Chili | 7.10Tidak ada Gol |
1.54Argentina | 1.54Argentina |
Jun 06 07:10 Once Caldas -vs- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.79Once Caldas | 1.79Once Caldas | 7.00Tidak ada Gol |
2.37Santa Fe Bogota | 2.37Santa Fe Bogota | |
Jun 06 09:15 Millonarios Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.24Millonarios Bogota | 2.24Millonarios Bogota | 6.00Tidak ada Gol |
1.96Atletico Nacional Medellin | 1.96Atletico Nacional Medellin |
Jun 06 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.88San Antonio FC Ibarra | 1.88San Antonio FC Ibarra | 5.60Tidak ada Gol |
2.25Guayaquil City FC | 2.25Guayaquil City FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?