오늘 (382) | 월요일 4월 07 (35) | 화요일 4월 08 (30) | 수요일 4월 09 (12) | 목요일 4월 10 (17) | 금요일 4월 11 (6) | 토요일 4월 12 (25) | 더 보기 (42) |
0-0 1H 46'+1' | 2.63레체 | 2.34무승부 | 4.09베네치아 | 25 |
0-0 2H 0' | 3.02RKC 발빅 | 2.48무승부 | 2.88헤라클레스 알 멜로 | 25 |
1-2 하프타임 | 6.00Qingdao West Coast | 3.37무승부 | 1.52Tianjin Jinmen Tiger | 24 | |
0-1 1H 19' | Meizhou Hakka | 무승부 | Wuhan Three Towns | 6 | |
0-0 1H 19' | 1.37Chengdu Rongcheng | 4.04무승부 | 6.70Dalian Yingbo | 26 |
0-0 하프타임 | 2.72알랜야스포르 | 2.18무승부 | 3.92Bodrum FK | 23 |
0-0 1H 18' | 2.30FC Dynamo Makhachkala | 2.90무승부 | 3.31FC Khimki | 17 |
1-0 1H 18' | 4.80세인트 존스톤 | 3.84무승부 | 1.63셀틱 FC | 29 |
0-0 1H 19' | 3.02우메아 FC | 2.93무승부 | 2.44트렐레보리 | 27 |
1-0 하프타임 | 1.28야기엘로니아 비알리스톡 | 4.38무승부 | 13.50파이스트 Gliwice | 23 |
1-1 2H 0' | 덴 보쉬 | 무승부 | FC 아인트호벤 | 0 |
0-2 1H 48'+3' | 10.50AFC 헤르만슈타트 | 5.00무승부 | 1.24FC Gloria Buzau | 10 |
0-0 1H 19' | 1.51BG 파툼 유나이티드 | 3.74무승부 | 5.20나콘 랏차 시마 | 15 | |
1-3 1H 19' | 23.00콘캔 유나이티드 | 10.00무승부 | 1.023랏차부리 미트르 폴 | 15 | |
0-0 1H 19' | 7.90수코타이 FC | 5.10무승부 | 1.24부리람 유나이티드 | 15 |
0-0 1H 18' | 3.07FK Teplice | 2.79무승부 | 2.39FK Jablonec | 15 |
0-0 2H 8' | 1.92포르투 B | 2.36무승부 | 6.30파코스 데 페레이라 | 9 | |
1-1 2H 8' | 2.75레이리아 연합 | 2.25무승부 | 3.41SC 우니아오 토린세 | 9 |
0-0 1H 17' | 2.03Nam Dinh FC | 2.66무승부 | 3.96Hai Phong FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 3.35Quy Nhon Binh Dinh | 2.48무승부 | 2.38Hong Linh Ha Tinh | 15 |
0-0 2H 15' | 2.70Isloch Minsk Raion | 1.78무승부 | 5.20Minsk | 18 |
0-0 1H 20' | 1.36HSK Posusje | 3.45무승부 | 7.60Sloga Doboj | 14 |
0-0 2H 12' | FC 올렉산드리야 | 무승부 | 크리스바스 크리프이 리 | 0 |
1-0 1H 19' | 1.095아크토베 | 5.90무승부 | 14.50Kaisar Kyzylorda | 16 |
1-0 1H 49'+4' | 1.58Real Kashmir | 3.15무승부 | 5.70Churchill Brothers | 10 | |
2-2 1H 48'+5' | 1.70Gokulam Kerala | 2.98무승부 | 5.00뎀포 SC | 9 | |
1-0 하프타임 | 1.22Inter Kashi | 4.83무승부 | 10.50Rajasthan United | 9 |
0-0 1H 49'+4' | 2.97움라니예스포르 | 2.33무승부 | 2.81펜딕스포르 | 9 |
0-0 하프타임 | 2.05토레스 칼초 | 2.39무승부 | 4.60S.P.A.L. | 9 |
0-0 2H 15' | 2.68FC 안도라 | 1.75무승부 | 5.50SD 타라조나 | 9 | |
0-0 2H 16' | 3.49레크레아티보 우엘바 | 1.66무승부 | 4.31Yeclano Deportivo | 9 | |
0-0 2H 15' | 2.82UD 이비자 | 1.84무승부 | 4.44레알 마드리드 카스티야 | 9 | |
1-0 2H 16' | 1.14AD 세우타 FC | 5.00무승부 | 20.00CD 알코야노 | 9 |
0-0 1H 17' | 3.06Hellas Verona U20 | 2.98무승부 | 2.04Fiorentina U20 | 15 |
0-0 1H 19' | 2.34Kanchanaburi Power FC | 3.16무승부 | 2.65프레 유나이티드 FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.01나콘시 유나이티드 | 3.00무승부 | 3.45Sisaket United | 15 | |
0-1 1H 19' | 2.29파타야 유나이티드 | 3.01무승부 | 2.83치앙마이 유나이티드 | 17 |
0-0 1H 18' | 1.60Binh Phuoc FC | 2.92무승부 | 5.30TP Ho Chi Minh 2 | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.34Phu Dong Ninh Binh | 3.57무승부 | 7.90Ba Ria Vung Tau | 14 |
0-1 2H 45'+3' | 90.00Nomme United | 6.00무승부 | 1.028Tartu JK Welco | 3 |
0-2 2H 15' | 23.00FA Siauliai B | 7.30무승부 | 1.029FK Atmosfera | 9 |
1-1 2H 44' | 7.70Club Portugalete | 1.09무승부 | 9.80SD Deusto | 5 | |
0-0 2H 32' | 3.94FE Grama | 1.47무승부 | 4.61UE Tona | 8 | |
1-1 2H 29' | 5.10Union Molinense CF | 1.34무승부 | 4.75CD Cieza | 8 | |
0-0 2H 17' | 4.23Aviles Stadium CF | 1.84무승부 | 2.69Caudal Deportivo | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.025CD Covadonga | 6.40무승부 | 55.00UC Ceares | 9 | |
0-1 2H 17' | 12.00AE Prat | 4.03무승부 | 1.22바달로나 | 9 | |
0-0 2H 14' | 2.94CF Benidorm | 1.76무승부 | 4.09Atletico Saguntino | 9 | |
1-1 2H 13' | 1.99Las Rozas CF | 2.32무승부 | 4.61CD El Alamo | 9 | |
2-1 2H 14' | 1.11CD Utrera | 4.76무승부 | 22.00Sevilla C | 9 | |
0-0 2H 18' | 3.51Coria CF | 1.84무승부 | 3.10Cordoba CF B | 9 | |
2-2 2H 11' | 1.41UD Logrones B | 3.03무승부 | 8.80CD Autol | 8 | |
2-1 2H 13' | Yugo UD Socuellamos | 무승부 | CD Noblejas | 0 |
0-0 2H 17' | 5.10Nairobi City Stars | 1.66무승부 | 2.83Kenya Police FC | 9 |
0-0 1H 18' | 6.30Angkor Tiger FC | 4.40무승부 | 1.30Visakha FC | 14 | |
0-0 1H 19' | 1.95Boeung Ket FC | 3.11무승부 | 3.16Nagaworld FC | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.43Tiffy Army FC | 3.02무승부 | 2.44ISI Dangkor Senchey FC | 15 |
1-0 1H 19' | 1.15FK Khujand | 5.20무승부 | 11.00FK Istaravshan | 16 |
1-1 1H 19' | 1.27England (w) U23 | 4.59무승부 | 8.40Belgium (w) U23 | 15 |
1-0 2H 43' | Saint Etienne U19 | 무승부 | Colomiers U19 | 3 |
0-0 2H 6' | 2.75e-덴마크 | 1.89무승부 | 3.84e-포르투갈 | 11 | |
2-1 2H 7' | 1.39e-독일 | 3.21무승부 | 8.40e-벨기에 | 11 | |
0-0 1H 4' | 2.20e-네덜란드 | 3.17무승부 | 2.61e-폴란드 | 19 |
0-1 1H 4' | 4.21e-첼시 | 3.83무승부 | 1.53e-릴 | 21 | |
1-0 1H 4' | 1.83e-Newcastle United | 3.44무승부 | 3.18e-리버풀 | 21 |
0-0 1H 46'+1' | 2.20-0.25레체 | 1.75+0.25베네치아 | 25 | |
0-0 1H 46'+1' | 1.620.00레체 | 2.420.00베네치아 | 25 | |
0-0 1H 46'+1' | 2.63-0.50레체 | 1.53+0.50베네치아 | 25 | |
0-0 1H 46'+1' | 1.37+0.25레체 | 3.22-0.25베네치아 | 25 |
0-0 2H 0' | 2.030.00RKC 발빅 | 1.890.00헤라클레스 알 멜로 | 25 | |
0-0 2H 0' | 1.63+0.25RKC 발빅 | 2.40-0.25헤라클레스 알 멜로 | 25 | |
0-0 2H 0' | 2.58-0.25RKC 발빅 | 1.55+0.25헤라클레스 알 멜로 | 25 | |
0-0 2H 0' | 1.45+0.50RKC 발빅 | 2.88-0.50헤라클레스 알 멜로 | 25 |
0-0 하프타임 | 2.17-0.25알랜야스포르 | 1.77+0.25Bodrum FK | 23 | |
0-0 하프타임 | 1.630.00알랜야스포르 | 2.400.00Bodrum FK | 23 | |
0-0 하프타임 | 2.72-0.50알랜야스포르 | 1.50+0.50Bodrum FK | 23 |
0-0 1H 18' | 1.95-0.25FC Dynamo Makhachkala | 1.97+0.25FC Khimki | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.31-0.50FC Dynamo Makhachkala | 1.68+0.50FC Khimki | 17 | |
0-0 1H 18' | 1.560.00FC Dynamo Makhachkala | 2.560.00FC Khimki | 17 |
1-0 1H 18' | 2.07+1.75세인트 존스톤 | 1.85-1.75셀틱 FC | 29 | |
1-0 1H 18' | 1.77+2.00세인트 존스톤 | 2.17-2.00셀틱 FC | 29 | |
1-0 1H 18' | 1.62+2.25세인트 존스톤 | 2.42-2.25셀틱 FC | 29 |
0-0 1H 19' | 1.81+0.25우메아 FC | 2.12-0.25트렐레보리 | 27 | |
0-0 1H 19' | 2.260.00우메아 FC | 1.710.00트렐레보리 | 27 | |
0-0 1H 19' | 1.60+0.50우메아 FC | 2.47-0.50트렐레보리 | 27 |
1-0 하프타임 | 1.730.00야기엘로니아 비알리스톡 | 2.230.00파이스트 Gliwice | 23 | |
1-0 하프타임 | 2.25-0.25야기엘로니아 비알리스톡 | 1.72+0.25파이스트 Gliwice | 23 | |
1-0 하프타임 | 2.81-0.50야기엘로니아 비알리스톡 | 1.47+0.50파이스트 Gliwice | 23 |
1-1 2H 0' | 덴 보쉬 | FC 아인트호벤 | 0 |
0-2 1H 48'+3' | 1.82-0.50AFC 헤르만슈타트 | 2.08+0.50FC Gloria Buzau | 10 | |
0-2 1H 48'+3' | 2.17-0.75AFC 헤르만슈타트 | 1.75+0.75FC Gloria Buzau | 10 |
0-0 1H 18' | 2.210.00FK Teplice | 1.720.00FK Jablonec | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.71+0.25FK Teplice | 2.23-0.25FK Jablonec | 15 |
0-0 2H 8' | 1.92-0.50포르투 B | 1.98+0.50파코스 데 페레이라 | 9 | |
0-0 2H 8' | 1.56-0.25포르투 B | 2.51+0.25파코스 데 페레이라 | 9 | |
1-1 2H 8' | 1.740.00레이리아 연합 | 2.190.00SC 우니아오 토린세 | 9 | |
1-1 2H 8' | 2.26-0.25레이리아 연합 | 1.69+0.25SC 우니아오 토린세 | 9 |
3-0 2H 16' | 2.04-0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1.86+0.25Stal Rzeszow | 8 | |
3-0 2H 16' | 1.530.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.580.00Stal Rzeszow | 8 |
0-0 2H 15' | 2.16-0.25Isloch Minsk Raion | 1.70+0.25Minsk | 18 | |
0-0 2H 15' | 1.380.00Isloch Minsk Raion | 2.850.00Minsk | 18 |
0-0 1H 20' | 1.72-1.00HSK Posusje | 2.04+1.00Sloga Doboj | 14 | |
0-0 1H 20' | 1.44-0.75HSK Posusje | 2.47+0.75Sloga Doboj | 14 |
0-0 2H 12' | FC 올렉산드리야 | 크리스바스 크리프이 리 | 0 |
1-0 1H 19' | 2.00-1.00아크토베 | 1.76+1.00Kaisar Kyzylorda | 16 | |
1-0 1H 19' | 1.69-0.75아크토베 | 2.07+0.75Kaisar Kyzylorda | 16 |
0-0 1H 49'+4' | 1.970.00움라니예스포르 | 1.870.00펜딕스포르 | 9 | |
0-0 1H 49'+4' | 1.45+0.25움라니예스포르 | 2.63-0.25펜딕스포르 | 9 |
0-0 하프타임 | 2.07-0.50토레스 칼초 | 1.77+0.50S.P.A.L. | 9 | |
0-0 하프타임 | 1.73-0.25토레스 칼초 | 2.12+0.25S.P.A.L. | 9 |
4-3 2H 13' | 안테케라 CF | 헤라클래스 | 2 | |
0-0 2H 15' | 2.02-0.25FC 안도라 | 1.82+0.25SD 타라조나 | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.340.00FC 안도라 | 3.000.00SD 타라조나 | 9 | |
0-0 2H 16' | 1.700.00레크레아티보 우엘바 | 2.160.00Yeclano Deportivo | 9 | |
0-0 2H 16' | 2.49-0.25레크레아티보 우엘바 | 1.51+0.25Yeclano Deportivo | 9 | |
0-0 2H 15' | 2.20-0.25UD 이비자 | 1.67+0.25레알 마드리드 카스티야 | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.510.00UD 이비자 | 2.490.00레알 마드리드 카스티야 | 9 | |
1-0 2H 16' | 2.03-0.25AD 세우타 FC | 1.81+0.25CD 알코야노 | 9 | |
1-0 2H 16' | 1.330.00AD 세우타 FC | 3.040.00CD 알코야노 | 9 | |
3-0 2H 12' | 2.06-0.50폰페라디나 | 1.78+0.50진짜 연합 | 2 |
0-0 1H 17' | 1.90+0.25Hellas Verona U20 | 1.80-0.25Fiorentina U20 | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.490.00Hellas Verona U20 | 1.370.00Fiorentina U20 | 15 |
0-1 2H 45'+3' | 1.470.00Nomme United | 2.490.00Tartu JK Welco | 3 |
0-2 2H 15' | 1.800.00FA Siauliai B | 1.900.00FK Atmosfera | 9 | |
0-2 2H 15' | 2.28-0.25FA Siauliai B | 1.48+0.25FK Atmosfera | 9 |
0-0 2H 17' | 1.60+0.25Nairobi City Stars | 2.19-0.25Kenya Police FC | 9 | |
0-0 2H 17' | 2.850.00Nairobi City Stars | 1.300.00Kenya Police FC | 9 |
1-0 1H 19' | 1.91-0.75FK Khujand | 1.79+0.75FK Istaravshan | 16 | |
1-0 1H 19' | 1.67-0.50FK Khujand | 2.03+0.50FK Istaravshan | 16 |
1-1 1H 19' | 1.96-1.50England (w) U23 | 1.88+1.50Belgium (w) U23 | 15 | |
1-1 1H 19' | 1.71-1.25England (w) U23 | 2.14+1.25Belgium (w) U23 | 15 |
1-0 2H 43' | 3.32-0.25Saint Etienne U19 | 1.27+0.25Colomiers U19 | 3 | |
1-0 2H 43' | 1.230.00Saint Etienne U19 | 3.560.00Colomiers U19 | 3 |
0-0 2H 6' | 1.550.00e-덴마크 | 2.260.00e-포르투갈 | 11 | |
0-0 2H 6' | 2.35-0.25e-덴마크 | 1.50+0.25e-포르투갈 | 11 | |
0-0 2H 6' | 1.34+0.25e-덴마크 | 2.72-0.25e-포르투갈 | 11 | |
2-1 2H 7' | 2.170.00e-독일 | 1.610.00e-벨기에 | 11 | |
2-1 2H 7' | 1.54+0.25e-독일 | 2.28-0.25e-벨기에 | 11 | |
2-1 2H 7' | 3.12-0.25e-독일 | 1.23+0.25e-벨기에 | 11 | |
0-1 1H 4' | 1.85+1.75e-핀란드 | 1.91-1.75e-잉글랜드 | 18 | |
0-1 1H 4' | 2.05+1.50e-핀란드 | 1.71-1.50e-잉글랜드 | 18 | |
0-1 1H 4' | 2.42+1.25e-핀란드 | 1.46-1.25e-잉글랜드 | 18 | |
0-0 1H 4' | 2.00-0.25e-네덜란드 | 1.76+0.25e-폴란드 | 19 | |
0-0 1H 4' | 1.690.00e-네덜란드 | 2.070.00e-폴란드 | 19 | |
0-0 1H 4' | 1.43+0.25e-네덜란드 | 2.49-0.25e-폴란드 | 19 |
4월 06 21:00 | 3.00브렌트 포드 | 3.67무승부 | 2.25첼시 | 30 | |
4월 06 21:00 | 4.14풀럼 | 3.62무승부 | 1.87리버풀 | 30 | |
4월 06 21:00 | 1.39토트넘 홋스퍼 | 5.00무승부 | 7.20사우 샘프 턴 | 28 | |
4월 06 23:30 | 3.23맨체스터 유나이티드 | 3.62무승부 | 2.14맨체스터시 | 30 |
4월 06 21:00 | 2.61엠폴리 | 3.12무승부 | 2.87칼리아리 | 30 | |
4월 06 21:00 | 1.90토리노 | 3.26무승부 | 4.59베로나 | 30 | |
4월 06 23:59 | 1.71아탈란타 | 3.79무승부 | 4.95라치오 | 30 | |
4월 07 02:45 | 2.61로마로 | 3.10무승부 | 2.89유벤투스 | 30 |
4월 06 20:00 | 2.97라스 팔마스 | 3.23무승부 | 2.47진짜 소시에다드 | 30 | |
4월 06 22:15 | 3.21세비야 | 3.18무승부 | 2.35아틀레티코 마드리드 | 30 | |
4월 07 00:30 | 4.11레알 바야돌리드 | 3.07무승부 | 2.07헤타페 | 30 | |
4월 07 03:00 | 2.40비야레알 | 3.39무승부 | 2.94운동 빌바오 | 30 |
4월 06 21:30 | 2.29세인트 폴리 | 3.46무승부 | 3.06보루시아 뮌헨글라디바흐 | 30 | |
4월 06 23:30 | 2.32유니온 베를린 | 3.33무승부 | 3.11VfL 볼프스부르크 | 30 |
4월 06 21:00 | 1.58렌즈 | 4.19무승부 | 5.10세인트 에티엔 | 19 | |
4월 06 23:15 | 2.41몽펠리에 | 3.41무승부 | 2.82르 아브르 | 19 | |
4월 06 23:15 | 3.30랭스 | 3.35무승부 | 2.17스트라스부르 | 19 | |
4월 06 23:15 | 1.84렌즈 | 3.66무승부 | 4.10오세르 | 19 | |
4월 07 02:45 | 1.75마르세유 | 3.84무승부 | 4.37툴루즈 | 26 |
4월 06 19:30 | 1.77막데 버그 | 4.12무승부 | 3.95카이저슬라우테른 | 26 | |
4월 06 19:30 | 1.89샬케 04 | 3.59무승부 | 3.95SSV 울름 1846 | 26 | |
4월 06 19:30 | 1.34엘베르스베르그 | 4.93무승부 | 8.60쟌 레겐스부르크 | 24 |
4월 06 20:30 | 2.28이글스를 계속하십시오 | 3.53무승부 | 2.95FC 위트레흐트 | 19 | |
4월 06 20:30 | 1.74스파르타 로테르담 | 3.80무승부 | 4.49NEC 네이메겐 | 19 | |
4월 06 22:45 | 1.25아약스 | 6.00무승부 | 10.00NAC 브레다 | 19 |
4월 06 20:30 | 1.73브란 | 3.83무승부 | 4.52트롬소 | 19 | |
4월 06 23:00 | 3.41헤우게순 | 3.28무승부 | 2.16스톰스갓셋 | 19 | |
4월 06 23:00 | 2.13크리스티안순드 | 3.32무승부 | 3.43브리네 | 19 | |
4월 06 23:00 | 3.14산테피오르 | 3.49무승부 | 2.19곰팡이 | 19 | |
4월 06 23:00 | 2.31Sarpsborg 08 | 3.54무승부 | 2.88발레렌자 | 19 | |
4월 07 01:15 | 1.79바이킹 | 3.66무승부 | 4.38KFUM Oslo | 26 |
4월 06 20:00 | 1.77AIK Framtid | 3.51무승부 | 4.74IFK Norrkoping | 19 | |
4월 06 20:00 | 3.51브롬마포야카르나 | 3.37무승부 | 2.08하마비 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.44데제르포르스 | 3.19무승부 | 2.95IFK 바르나모 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.06미얄비 | 3.28무승부 | 3.68GAIS 예테보리 | 19 |
4월 06 20:00 | 1.72실크 보그 | 3.75무승부 | 4.71링비 | 19 | |
4월 06 20:00 | 1.55비보리 | 4.26무승부 | 5.40손데리이스케 | 19 | |
4월 06 22:00 | 2.28바일레 | 3.45무승부 | 3.00알보그 | 26 | |
4월 06 23:59 | 2.95노르즈자엘랜드 | 3.53무승부 | 2.28FC 코펜하겐 | 19 |
4월 06 19:35 | 2.77상하이항 | 3.23무승부 | 2.21상하이 선화 | 19 | |
4월 06 19:35 | 1.80Beijing Guoan | 3.60무승부 | 3.48Zhejiang Pro | 19 | |
4월 06 20:00 | 1.74Yunnan Yukun | 3.32무승부 | 4.09Qingdao Hainiu | 19 |
4월 06 22:30 | 2.28길 비센테 | 3.04무승부 | 3.41더 이상 | 19 | |
4월 07 01:00 | 2.11나시오날 다 마데이라 | 3.26무승부 | 3.56에스테라 아마도라 | 19 | |
4월 07 03:30 | 3.07포르토 | 3.27무승부 | 2.33벤피카 | 26 |
4월 06 20:15 | 2.56세인트 갈렌 | 3.46무승부 | 2.62서베트 | 19 | |
4월 06 22:30 | 2.81메뚜기 | 3.40무승부 | 2.43루체른 | 19 | |
4월 06 22:30 | 1.94바젤 | 3.68무승부 | 3.65루가노 | 19 |
4월 06 20:00 | 2.78레알 사라고사 | 3.01무승부 | 2.56CD 미란데스 | 19 | |
4월 06 22:15 | 1.83레반트 | 3.61무승부 | 3.88진짜 레이싱 클럽 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.56부르고스 CF | 2.71무승부 | 3.11SD 우에스카 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.83말라가 CF | 3.09무승부 | 2.47코르도바 | 19 | |
4월 07 03:00 | 2.23RC 데포르티보 라 코루냐 | 3.07무승부 | 3.25카디스 | 19 |
4월 06 19:30 | 4.59왕실 앤트워프 | 3.69무승부 | 1.69클럽 브루지 | 19 | |
4월 06 22:00 | 1.83신사-진실 | 3.49무승부 | 4.01KV 코르트리크 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.80안데 레코트 | 3.32무승부 | 2.36레이싱 겡크 | 19 | |
4월 07 01:15 | 1.90스포르팅 샤를로이 | 3.31무승부 | 3.97표준 liege | 19 |
4월 06 21:00 | 3.90하타이스포르 | 3.73무승부 | 1.80에윱스포르 | 15 | |
4월 06 23:59 | 1.42페네르바체 | 4.69무승부 | 6.00트라브존스포르 | 15 |
4월 06 21:30 | 2.92로스토브 FK | 3.27무승부 | 2.31스파르타 모스크바 | 19 | |
4월 07 00:30 | 2.14CSKA 모스크바 | 3.31무승부 | 3.19디나모 모스크바 | 19 |
4월 06 20:30 | 1.45레드불 잘츠부르크 | 4.24무승부 | 6.30FC 블루 바이스 린츠 | 15 | |
4월 06 23:00 | 2.25FK 오스트리아 비엔나 | 3.20무승부 | 3.09볼프스베르거 AC | 15 |
4월 06 21:00 | 2.22카탄 자로 | 3.06무승부 | 3.28SSC바리 | 15 | |
4월 06 21:00 | 2.55팔레르모 | 3.23무승부 | 2.63사수 올로 | 15 | |
4월 06 23:15 | 1.82스페 지아 | 3.44무승부 | 4.15삼프도리아 | 15 |
4월 06 21:30 | 1.63미들 로디 안의 심장 | 3.80무승부 | 4.89던디 유나이티드 | 15 |
4월 06 22:00 | 1.37바루르 레이캬비크 | 5.20무승부 | 6.10Vestri | 15 | |
4월 07 01:00 | 2.77KA 아쿠레이리 | 3.79무승부 | 2.19KR 레이캬비크 | 15 | |
4월 07 03:15 | 2.51프램 R | 3.59무승부 | 2.46IA Akranes | 15 |
4월 06 20:45 | 2.92고르나크 자브르제 | 3.41무승부 | 2.24레지아 와르자와 | 15 | |
4월 06 23:30 | 1.60포곤 슈체친 | 4.02무승부 | 4.81GKS Katowice | 15 |
4월 06 20:00 | 2.56Madura United FC | 3.15무승부 | 2.42Persija Jakarta | 15 |
4월 06 23:00 | 2.37Lyn Fotball (n) | 3.52무승부 | 2.52스타벡 | 15 |
4월 06 22:45 | 1.88데 그라스샤프 | 3.56무승부 | 3.48로다 JC | 15 |
4월 06 20:00 | 2.79에스비에르 | 3.20무승부 | 2.32콜딩 IF | 15 | |
4월 06 21:00 | 1.79AC 호르센스 | 3.34무승부 | 4.13히비도브레 | 15 |
4월 07 02:00 | 2.25빠른 부쿠레슈티 | 2.94무승부 | 2.96디나모 부쿠 레스티 | 15 |
4월 06 22:00 | 2.56페트로 제트 | 2.59무승부 | 2.89구나 FC | 13 | |
4월 07 01:00 | 2.40자말렉 | 2.83무승부 | 2.85Modern Sport FC | 13 |
4월 06 22:00 | 1.79FC Goa | 3.53무승부 | 3.58Bengaluru FC | 15 |
4월 06 20:00 | 2.23나콘빠톰 유나이티드 | 3.14무승부 | 2.82라용 FC | 15 |
4월 06 19:30 | 2.80보루시아 도르트문트 AM | 3.46무승부 | 2.29잉골슈타트 05 | 15 | |
4월 06 22:30 | 2.91산드하우센 | 3.37무승부 | 2.26사 바르 | 15 | |
4월 07 01:30 | 2.30에센 | 3.23무승부 | 2.95한사 로스톡 | 15 |
4월 06 22:00 | 1.63볼로스 NFC | 3.34무승부 | 5.20파네톨리코스 | 13 | |
4월 07 00:30 | 2.34PAOK | 3.04무승부 | 2.90올림피아 코스 | 15 | |
4월 07 02:30 | 3.44파나티나이코스 | 3.05무승부 | 2.07에이브 아테네 | 15 |
4월 06 21:30 | 1.70FK Mlada Boleslav | 3.72무승부 | 4.06Dukla Praha | 13 | |
4월 07 00:30 | 1.22빅토리아 플젠 | 5.50무승부 | 9.40슬로바코 | 13 |
4월 06 21:00 | 2.05아카데미코 비제우 | 3.06무승부 | 3.48CD 마프라 | 15 | |
4월 06 22:30 | 2.11포르티모넨세 | 3.22무승부 | 3.16UD 올리베이렌세 | 15 | |
4월 07 01:00 | 2.02알버카 | 3.15무승부 | 3.47벤피카 B | 15 |
4월 06 20:30 | 2.17루흐 코르조우 | 3.08무승부 | 3.16GKS Tychy | 15 | |
4월 06 23:00 | 3.42Pogon Siedlce | 3.14무승부 | 2.04LKS 로지 | 15 |
4월 06 23:00 | 1.48파포스 FC | 3.65무승부 | 5.70아포엘 니코시아 | 15 | |
4월 06 23:00 | 3.59아폴론 리마솔 | 3.14무승부 | 1.91에이크 라르 나카 | 15 | |
4월 06 23:59 | 3.00오모니아 니코 시아 | 3.10무승부 | 2.14아리스 리마솔 | 15 |
4월 06 21:30 | 2.95FC 코이스 | 3.16무승부 | 2.14스파르탁 드냐바 | 15 | |
4월 06 21:30 | 1.79루좀베르오크 | 3.29무승부 | 3.87반스카 비스트리카 | 15 |
4월 06 20:00 | 2.42Fehervar FC | 3.05무승부 | 2.62Zalaegerszegi TE | 15 | |
4월 06 22:30 | 1.60Puskas Akademia | 3.75무승부 | 4.31MTK Budapest | 15 | |
4월 07 01:00 | 1.33페렌츠바로시 | 4.74무승부 | 6.10우이페스트 | 15 |
4월 06 19:30 | 2.34Nanjing City | 2.96무승부 | 2.80Nantong Zhiyun | 13 |
4월 06 21:00 | 6.40ND Primorje | 3.90무승부 | 1.41올리피자 류비자나 | 15 | |
4월 06 23:30 | 2.83NK Bravo | 3.20무승부 | 2.19NK Celje | 15 | |
4월 07 02:15 | 5.50돔잘래 | 3.86무승부 | 1.46마리보 | 15 |
4월 06 22:00 | 3.23NK 기관차 자그레브 | 3.05무승부 | 2.06리예카 | 13 | |
4월 07 00:45 | 3.14시베 닉 | 2.94무승부 | 2.16오시 예크 | 13 |
4월 06 22:00 | 1.33RAAL La Louviere | 4.29무승부 | 7.20로얄 프랑 보인스 | 13 | |
4월 07 01:15 | 6.60RFC 세레인 | 4.60무승부 | 1.32쿨테 와레젬 | 13 |
4월 06 20:15 | 2.14파두츠 | 3.27무승부 | 2.86뉴채텔 사막스 | 15 |
4월 07 **:** | 3.10아이러니 티베리아스 | 3.06무승부 | 2.12FC 애시다드 | 15 | |
4월 07 **:** | 1.45베이타르 예루살렘 | 4.00무승부 | 5.40하포엘 하이파 | 15 |
4월 06 22:25 | 2.72알 페이하 | 3.19무승부 | 2.37알 파테 알 하사 | 15 | |
4월 06 23:59 | 2.76알 라에드 | 3.18무승부 | 2.35알 칼리즈 사이하트 | 15 | |
4월 07 02:00 | 5.50알 웨다 메카 | 4.27무승부 | 1.46알 샤바브 리야드 | 15 |
4월 06 19:45 | 2.56로코모티브 소피아 | 2.94무승부 | 2.56슬라비아 소피아 | 13 | |
4월 06 22:15 | 5.50베로에 스타라 자고라 | 3.51무승부 | 1.52레프스키 소피아 | 13 |
4월 06 21:00 | 1.51사바 FK | 3.67무승부 | 5.30용량 PFK | 13 | |
4월 06 23:30 | 1.60카라바그 FK | 3.48무승부 | 4.77Zira PFK | 13 |
4월 06 23:00 | 2.27FC Telavi | 3.04무승부 | 2.84FC Gareji Sagarejo | 13 |
4월 06 20:15 | 1.55Ha Noi FC | 3.33무승부 | 4.88Thanh Hoa FC | 15 | |
4월 06 20:15 | 2.01TP Ho Chi Minh | 2.92무승부 | 3.21Song Lam Nghe An | 15 | |
4월 06 20:15 | 1.49The Cong - Viettel | 3.44무승부 | 5.10Quang Nam FC | 15 |
4월 06 20:00 | 1.59FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.37무승부 | 5.10FC Smorgon | 13 | |
4월 06 22:00 | 2.63FC 고멜 | 2.88무승부 | 2.53Slavia Mozyr | 13 |
