ယနေ့ (55) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (20) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (2) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.15Calgary Flames | 2.18သရေ | 3.00ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58Melbourne Ice | 4.90သရေ | 3.60Central Coast Rhinos | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.70Abbotsford Canucks | 3.65သရေ | 1.45Laval Rocket | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.35တက်ဆွန် ရုတ်ရန်နာ | 1.58သရေ | 4.45Bakersfield Condors | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Black Angels | သရေ | Coyotes | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.75e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 3.45သရေ | 1.77e-နယူးယောက် အိုင်လန်ဒါးစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ယူအက်စ်အေ | သရေ | e-ကနေဒါ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49+1.50Abbotsford Canucks | 2.49-1.50Laval Rocket | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00တက်ဆွန် ရုတ်ရန်နာ | 1.890.00Bakersfield Condors | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Black Angels | Coyotes | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 2.69-1.50e-နယူးယောက် အိုင်လန်ဒါးစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00e-နယူးယောက် ရိန်းဂျား | 1.370.00e-နယူးယောက် အိုင်လန်ဒါးစ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ယူအက်စ်အေ | e-ကနေဒါ | 0 |
Apr 7 00:00 | 2.36SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.20သရေ | 2.91HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 22 | |
Apr 6 15:00 | 3.55Admiral Vladivostok | 4.33သရေ | 2.03Traktor Chelyabinsk | 17 | |
Apr 6 18:30 | 3.87HC Sibir Novosibirsk | 4.30သရေ | 1.96ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 22 |
Apr 6 22:30 | 2.00HC Dukla Jihlava | 3.90သရေ | 2.82HC Aukro Berani Zlin | 21 |
Apr 6 13:45 | 2.69Brisbane Lightning | 5.50သရေ | 1.80CBR Brave | 2 |
Apr 6 **:** | 2.22ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 4.20သရေ | 2.37EC Klagenfurt AC | 30 |
Apr 6 **:** | 1.87HK Vitebsk | 3.76သရေ | 3.23HK Gomel | 21 |
Apr 7 **:** | 2.63Nottingham Panthers | 4.20သရေ | 2.04Belfast Giants | 17 | |
Apr 7 **:** | 3.50Coventry Blaze | 4.50သရေ | 1.65Sheffield Steelers HC | 18 |
Apr 6 23:00 | 2.74HC Kometa Brno | 3.64သရေ | 2.13HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 |
Apr 6 **:** | 1.84Odense Bulldogs | 4.20သရေ | 3.06Rungsted Seier Capital | 25 | |
Apr 6 **:** | 1.35ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 4.80သရေ | 6.20Aalborg Pirates | 27 |
Apr 6 20:00 | 1.76Eisbaren Berlin | 4.10သရေ | 3.37Adler Mannheim | 28 | |
Apr 6 22:30 | 1.79ERC Ingolstadt | 4.00သရေ | 3.27Kolner Haie | 28 |
Apr 6 **:** | 2.53HK Zemgale/LLU | 4.10သရေ | 2.14HK Mogo | 24 |
Apr 6 18:00 | 1.82HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.75သရေ | 3.40Buran Voronezh | 21 |
Apr 6 18:00 | 1.54HC Dynamo 576 U20 | 4.50သရေ | 4.20MHC Kaluga U20 | 16 |
Apr 6 **:** | 1.60HK Skalica | 4.20သရေ | 4.00Spartak Dubnica nad Vahom | 17 |
Apr 7 00:00 | 2.50HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.15HC Kosice | 24 |
Apr 6 21:00 | 2.05Brynas Gavle | 3.76သရေ | 2.81စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 **:** | 2.86Sodertalje SK | 4.00သရေ | 1.95Djurgardens IF Hockey | 32 |
Apr 6 **:** | 1.86Hudiksvalls HC | 4.10သရေ | 3.07IF Sundsvall Hockey | 32 |
Apr 7 02:00 | 1.86Brampton Steelheads | 4.20သရေ | 3.00Oshawa Generals | 26 |
Apr 7 06:00 | 1.94Edmonton Oil Kings | 4.30သရေ | 2.76Prince Albert Raiders | 25 | |
Apr 7 09:00 | 2.05Prince George Cougars | 4.50သရေ | 2.51Portland Winterhawks | 32 |
Apr 7 **:** | 2.85Iowa Wild | 4.75သရေ | 2.25San Diego Gulls | 22 | |
Apr 7 **:** | 1.98Hershey Bears | 4.75သရေ | 3.45ဟားဖို့ဒ် ဝုလ်ပက် | 30 |
Apr 6 22:30 | 1.73-0.25HC Dukla Jihlava | 1.97+0.25HC Aukro Berani Zlin | 21 | |
Apr 6 22:30 | 1.600.00HC Dukla Jihlava | 2.190.00HC Aukro Berani Zlin | 21 | |
Apr 6 22:30 | 2.00-0.50HC Dukla Jihlava | 1.71+0.50HC Aukro Berani Zlin | 21 |
Apr 6 **:** | 1.93-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.77+0.25EC Klagenfurt AC | 30 | |
Apr 6 **:** | 1.790.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.910.00EC Klagenfurt AC | 30 | |
Apr 6 **:** | 1.68+0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 2.04-0.25EC Klagenfurt AC | 30 |
Apr 6 **:** | 1.87-0.50HK Vitebsk | 1.83+0.50HK Gomel | 21 | |
Apr 6 **:** | 1.59-0.25HK Vitebsk | 2.20+0.25HK Gomel | 21 | |
Apr 6 **:** | 2.25-1.00HK Vitebsk | 1.57+1.00HK Gomel | 21 |
Apr 6 23:00 | 2.110.00HC Kometa Brno | 1.640.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 | |
Apr 6 23:00 | 1.94+0.25HC Kometa Brno | 1.76-0.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 | |
Apr 6 23:00 | 1.63+0.50HC Kometa Brno | 2.12-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 23 |
Apr 6 **:** | 1.86+0.25HK Zemgale/LLU | 1.84-0.25HK Mogo | 24 | |
Apr 6 **:** | 2.000.00HK Zemgale/LLU | 1.710.00HK Mogo | 24 | |
Apr 6 **:** | 1.63+0.50HK Zemgale/LLU | 2.12-0.50HK Mogo | 24 |
Apr 6 18:00 | 1.84-1.25HC Dynamo 576 U20 | 1.86+1.25MHC Kaluga U20 | 16 | |
Apr 6 18:00 | 1.96-1.50HC Dynamo 576 U20 | 1.74+1.50MHC Kaluga U20 | 16 | |
Apr 6 18:00 | 1.72-1.00HC Dynamo 576 U20 | 2.00+1.00MHC Kaluga U20 | 16 |
Apr 6 **:** | 2.12-1.50HK Skalica | 1.63+1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 17 | |
Apr 6 **:** | 1.97-1.25HK Skalica | 1.73+1.25Spartak Dubnica nad Vahom | 17 | |
Apr 6 **:** | 1.84-1.00HK Skalica | 1.86+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 17 |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 1.62+0.50HKM Zvolen | 2.14-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 6 21:00 | 2.04-0.50Brynas Gavle | 1.68+0.50စကယ်လက်တီး AIK | 29 | |
Apr 6 21:00 | 1.71-0.25Brynas Gavle | 2.00+0.25စကယ်လက်တီး AIK | 29 | |
Apr 6 21:00 | 1.600.00Brynas Gavle | 2.190.00စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 **:** | 1.51+1.00Sodertalje SK | 2.38-1.00Djurgardens IF Hockey | 32 | |
Apr 7 **:** | 2.04+0.25Sodertalje SK | 1.68-0.25Djurgardens IF Hockey | 32 | |
Apr 7 **:** | 1.75+0.50Sodertalje SK | 1.95-0.50Djurgardens IF Hockey | 32 |
Apr 6 **:** | 1.86-0.50Hudiksvalls HC | 1.84+0.50IF Sundsvall Hockey | 32 | |
Apr 6 **:** | 2.16-1.00Hudiksvalls HC | 1.61+1.00IF Sundsvall Hockey | 32 | |
Apr 6 **:** | 1.60-0.25Hudiksvalls HC | 2.19+0.25IF Sundsvall Hockey | 32 |
Apr 7 02:00 | 1.86-0.50Brampton Steelheads | 1.84+0.50Oshawa Generals | 26 | |
Apr 7 02:00 | 2.12-1.00Brampton Steelheads | 1.63+1.00Oshawa Generals | 26 | |
Apr 7 02:00 | 1.58-0.25Brampton Steelheads | 2.21+0.25Oshawa Generals | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။