ယနေ့ (18) | အင်္ဂါနေ့ Jan 7 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 8 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 9 (0) | သောကြာနေ့ Jan 10 (0) | စနေနေ့ Jan 11 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 7 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:00 DeAndre Ayton (Over) -vs- DeAndre Ayton (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:00 Joel Embiid (Over) -vs- Joel Embiid (Under) | ||
1.989.50ဂိုးပေါ်် | 1.849.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:00 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.777.50ဂိုးပေါ်် | 2.057.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:30 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
2.0510.50ဂိုးပေါ်် | 1.7710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.058.50ဂိုးပေါ်် | 1.778.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 09:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
2.1112.50ဂိုးပေါ်် | 1.7212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 09:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 09:00 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
2.078.50ဂိုးပေါ်် | 1.758.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.759.50ဂိုးပေါ်် | 2.079.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 09:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0512.50ဂိုးပေါ်် | 1.7712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0515.50ဂိုးပေါ်် | 1.7715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 11:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 7 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:00 DeAndre Ayton (Over) -vs- DeAndre Ayton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:00 Joel Embiid (Over) -vs- Joel Embiid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:00 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:30 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 09:00 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 09:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 09:00 Dereck Lively II (Over) -vs- Dereck Lively II (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 09:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 11:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 7 11:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။