Today (18) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 07:05 Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
---|---|---|
1.9578.50Acima | 1.8778.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:05 LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9573.50Acima | 1.8773.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:15 Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8788.50Acima | 1.9588.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:15 Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9594.50Acima | 1.8794.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:40 Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:40 Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.9180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:40 Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8788.50Acima | 1.9588.50Abaixo | 1 |
Apr 9 07:40 Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9186.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 1 |
Apr 9 08:40 Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9556.50Acima | 1.8756.50Abaixo | 1 |
Apr 9 08:40 Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 1 |
Apr 9 09:40 Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9186.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 1 |
Apr 9 09:40 Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8785.50Acima | 1.9585.50Abaixo | 1 |
Apr 9 09:40 Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9582.50Acima | 1.8782.50Abaixo | 1 |
Apr 9 09:40 Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9585.50Acima | 1.8785.50Abaixo | 1 |
Apr 9 09:45 San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 1 |
Apr 9 09:45 Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9578.50Acima | 1.8778.50Abaixo | 1 |
Apr 9 10:05 The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9570.50Acima | 1.8770.50Abaixo | 1 |
Apr 9 10:05 San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8789.50Acima | 1.9589.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?